



| B73777 | 源叶 | ≥95% | 5mg | 有现货 | 3,500.00 元 |
| B73777 | 源叶 | ≥95% | 10mg | 有现货 | 5,800.00 元 |

| XK06936 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| BD08421 | 摆渡 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK02064 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| QF09520 | 齐飞 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| HC08525 | 恒昌 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| LI06554 | 鑫红利 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| YK03268 | 永阔 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| WD07621 | 万得 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |


| RG-H250461 | QCS | 95.00% | 10mg | 有现货 | 面议 |

| SS17623 | 实顺 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| JS03525 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |


| PC97970 | 翁江试剂 | ≥95.0% | 500g | 现货 | 面议 |

| A05970 | Kewel | 99% | 100mg | 999 | 999.00 元 |