
| GA07474 | 广奥 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |




| S62809 | 源叶 | 98% | 1g | 10 | 35.00 元 |
| S62809 | 源叶 | 98% | 5g | 8 | 160.00 元 |

| BD09229 | 摆渡 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| HC08050 | 恒昌 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK08882 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK07147 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| DH18988 | 达豪 | 99.00% | 1kg铝箔袋 | 2 | 100.00 元 |
| DH18988 | 达豪 | 99.00% | 氟化瓶,10kg铝听 | 现货 | 1,000.00 元 |

| WD08515 | 万得 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| JS13060 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| JS08635 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| CH18988 | 成海 | 99.00% | 1kg铝箔袋&氟化瓶 | 2 | 100.00 元 |
| CH18988 | 成海 | 99.00% | 10kg铝听&纸箱 | 现货 | 1,000.00 元 |

| LI06740 | 鑫红利 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| SS16025 | 实顺 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| TB18988 | 拓邦 | 99.00% | 1~2kg铝箔袋或氟化瓶 | 20 | 200.00 元 |
| TB18988 | 拓邦 | 99.00% | 5~10kg铝听或氟化瓶 | 5 | 1,000.00 元 |

| YK07389 | 永阔 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| B465458 | 云镁科技 | 99.00% | 1kg | 现货 | 面议 |


| 18355-80-1 | macklin | 97.00% | 1g | 现货 | 27.20 元 |
| 18355-80-1 | macklin | 97.00% | 25g | 现货 | 631.20 元 |


| AY27755 | 爱研 | 95% | 25g | 现货 | 478.00 元 |


| Jix32356 | 绩祥 | 95% | 100g | 有现货 | 1,334.40 元 |
