
| C0084 | 科德化工 | ≥98% | 1g | 现货 | 面议 |
| C0084 | 科德化工 | ≥98% | 10g | 现货 | 面议 |

| TZ197 | TanzhenBio | 95% | 200mg | 有现货 | 面议 |
| TZ197 | TanzhenBio | 95% | 500mg | 有现货 | 面议 |

| HC06362 | 恒昌 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |





| T19481 | 源叶 | 95%,5mg/ml | 5mg | 7 | 3,300.00 元 |
| T19481 | 源叶 | 95%,5mg/ml | 1mg | 10 | 1,500.00 元 |

| JS14834 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |


| 205923-56-4 | macklin | 98%, 5mg/ml | 1mg | 现货 | 2,118.40 元 |
| 205923-56-4 | macklin | 98%, 5mg/ml | 5mg | 现货 | 4,550.40 元 |

| QF08037 | 齐飞 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| LI04899 | 鑫红利 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| YK06486 | 永阔 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| WD01797 | 万得 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| 2400316 | 诺纳科技 | 99% | 1kg | 现货 | 面议 |

| SS11130 | 实顺 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |


| XK00908 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK06438 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| BD05398 | 摆渡 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| PA24875 | 博飞美科 | ≥95% | 1mg | 现货 | 1,839.00 元 |
| PA24875 | 博飞美科 | ≥95% | 5mg | 现货 | 3,887.00 元 |

| RK12994 | 瑞科 | 98.00% | g,kg,t | 电话咨询 | 面议 |

| GA03605 | 广奥 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |