
| DH20041 | 达豪 | 99.00% | 1kg铝箔袋 | 2 | 100.00 元 |
| DH20041 | 达豪 | 99.00% | 氟化瓶,10kg铝听 | 现货 | 1,000.00 元 |

| BD08321 | 摆渡 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| GA07782 | 广奥 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| LI06350 | 鑫红利 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| WD07490 | 万得 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| CH20041 | 成海 | 99.00% | 1kg铝箔袋&氟化瓶 | 2 | 100.00 元 |
| CH20041 | 成海 | 99.00% | 10kg铝听&纸箱 | 现货 | 1,000.00 元 |

| HC04604 | 恒昌 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| YK03341 | 永阔 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| SS14197 | 实顺 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK00802 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK06909 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| JS03508 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| QF07314 | 齐飞 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |


| JS13740 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| AM21678637 | 爱拓 | 97% | 1g | 面议 | 面议 |