

| DD0253-0020 | 乐美天 | HPLC≥98% | 20mg/支 | 有现货 | 2,200.00 元 |

| BP4506 | 普瑞法 | 98.00% | 5mg | In stock | 600.00 元 |

| P0008664 | 普怡 | 1%50%80%90%99%等等,根据客户需求 | 根据客户需求包装 | 现货 | 面议 |

| YRD046 | 仪睿 | 98.00% | 20mg | 现货 | 1,200.00 元 |




| B00886 | 永健医药 | 98.0%(HPLC) | 10mg | 现货 | 1,230.00 元 |
| B00886 | 永健医药 | 98.0%(HPLC) | 25mg | 现货 | 2,060.00 元 |

| CRN4317 | 萃园 | HPLC≥98% | 10mg | 现货 | 55.00 元 |
| CRN4317 | 萃园 | HPLC≥98% | 50mg | 有现货 | 105.00 元 |

| BBP05990 | 云西力 | 96% | 5mg | 现货 | 1,250.00 元 |




| B24680 | 源叶 | HPLC≥98% | 20mg | 1 | 5,000.00 元 |
| B24680 | 源叶 | HPLC≥98% | 5mg | 10 | 1,700.00 元 |


| 23451-01-6 | macklin | ≥98% | 5mg | 现货 | 1,555.20 元 |
| 23451-01-6 | macklin | ≥98% | 10mg | 现货 | 2,965.60 元 |

| 1564029 | J&K | 98% | 10MG | 有现货 | 3,300.00 元 |


| JX0253-0020 | JX | HPLC≥98% | 20mg | 有现货 | 面议 |
| JX0253-0020 | JX | HPLC≥98% | 支 | 有现货 | 面议 |

| WT-RT-K21938 | 维亦特生物 | 98% | 5mg | 现货 | 面议 |

| HP025-B504 | 赫澎生物 | 98% | 20mg | 咨询 | 面议 |

| CFN80399 | 天植生物 | >=98% | 5mg | 现货 | 1,608.00 元 |



| BZ53348 | Biotopped | HPLC≥98% | 5mg | 有现货 | 2,500.00 元 |

| IPA11090 | 索莱宝 | 现询 | 1mg | 现询 | 面议 |

| AK0177395 | 艾康 | 99% | 10mg | 现货1-2天 | 1,223.00 元 |


| HY-N5091 | MedChemExpress (MCE) | 99.36% | 1 mg | 货期:1-2天 | 640.00 元 |
| HY-N5091 | MedChemExpress (MCE) | 99.36% | 5 mg | 货期:1-2天 | 1,600.00 元 |


| P934400 | 麦克林 | ≥98% | 5mg | 现货 | 1,944.00 元 |
| P934400 | 麦克林 | ≥98% | 10mg | 现货 | 3,707.00 元 |

| tc22676 | - | 99% | mg | 有现货 | 面议 |