
| SS11083 | 实顺 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| C2279 | - | 99% | 1kg | 现货 | 面议 |
| C2279 | - | 99% | 袋 5kg | 3天 | 面议 |

| P20327216 | 万得 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |


| P11930442 | 鑫伟烨 | 99.00% | 25kg | 1000 | 100.00 元 |

| 2391570 | 诺纳科技 | 99% | 1kg | 现货 | 面议 |


| BWQ9216-2016 | 绩祥 | 1000μg/mL | 1.2mL | 有现货 | 336.00 元 |




| B65226 | 源叶 | 99% | 1g | 有现货 | 1,500.00 元 |
| B65226 | 源叶 | 99% | 100mg | 10 | 1,030.00 元 |

| J27617 | 玖玥生物 | 98% | 1KG | 现货 | 面议 |

| 59530G | STD | 99% | 10mg-25mg-50mg-100mg | 有现货 | 100.00 元 |




| I70377 | 普西唐 | 分析标准品 | 1g | 有现货 | 3,040.00 元 |
| I70377 | 普西唐-psaitong | 分析标准品 | 100mg | 8 | 979.00 元 |

| C4748 | 云镁科技 | 99.00% | 1kg | 现货 | 面议 |



| RG-A262558 | QCS | 95.00% | 10mg | 有现货 | 面议 |


| 24683-00-9 | 毕佳索 | 97% | 5g | 现货 | 237.75 元 |
| 24683-00-9 | macklin | 98.00% | 5g | 现货 | 133.60 元 |

| PA34649 | 博飞美科 | 98% | 25g | 现货 | 926.00 元 |
| PA34649 | 博飞美科 | 98% | 5g | 现货 | 312.00 元 |


| AY30642 | 爱研 | 99+% | 1g | 现货 | 47.50 元 |

| P24111053 | 铼博 | 分析标准试剂 | LBL31467-1ml | 现货 | 902.88 元 |

