
| 2616640 | 欣欣佳丽 | 99% | 1g | 50 | 面议 |

| DH19899 | 达豪 | 99.00% | 1kg铝箔袋 | 2 | 100.00 元 |
| DH19899 | 达豪 | 99.00% | 氟化瓶,10kg铝听 | 现货 | 1,000.00 元 |

| C30388 | 方德 | 99.00% | 1kg | 现货 | 面议 |
| C30388 | 方德 | 99.00% | 25kg | 现货 | 面议 |

| BD06090 | 摆渡 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |




| V12672 | 源叶(MedMol) | 98% | 100mg | 3 | 3,180.00 元 |
| V12672 | 源叶 | 98% | 250mg | 有现货 | 5,200.00 元 |

| JS06122 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| WD00732 | 万得 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| GA05019 | 广奥 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| LI05869 | 鑫红利 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK06461 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| HC03734 | 恒昌 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |


| 2616-64-0 | macklin | 98.00% | 250mg | 现货 | 4,160.00 元 |
| 2616-64-0 | macklin | 98.00% | 100mg | 现货 | 2,544.00 元 |

| CH19899 | 成海 | 99.00% | 1kg铝箔袋&氟化瓶 | 2 | 100.00 元 |
| CH19899 | 成海 | 99.00% | 10kg铝听&纸箱 | 现货 | 1,000.00 元 |

| YK07100 | 永阔 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| JS15558 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| SS12700 | 实顺 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| TB19899 | 拓邦 | 99.00% | 1~2kg铝箔袋或氟化瓶 | 20 | 200.00 元 |
| TB19899 | 拓邦 | 99.00% | 5~10kg铝听或氟化瓶 | 5 | 1,000.00 元 |

| XK05935 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |


| QF06170 | 齐飞 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |