
| DH19906 | 达豪 | 99.00% | 1kg铝箔袋 | 2 | 100.00 元 |
| DH19906 | 达豪 | 99.00% | 氟化瓶,10kg铝听 | 现货 | 1,000.00 元 |

| BD03794 | 摆渡 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| 27933841 | - | 98% | 1g | 现货 | 10.00 元 |
| 27933841 | - | 98% | 5g | 现货 | 10.00 元 |

| LI03021 | 鑫红利 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| JS09266 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK01453 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| GA05772 | 广奥 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| SS13754 | 实顺 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| CH19906 | 成海 | 99.00% | 1kg铝箔袋&氟化瓶 | 2 | 100.00 元 |
| CH19906 | 成海 | 99.00% | 10kg铝听&纸箱 | 现货 | 1,000.00 元 |

| PA72052 | 博飞美科 | 95% | 100mg | 现货 | 512.00 元 |
| PA72052 | 博飞美科 | 95% | 1g | 现货 | 3,084.00 元 |

| JS05030 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK00307 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| QF07046 | 齐飞 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| TB19906 | 拓邦 | 99.00% | 1~2kg铝箔袋或氟化瓶 | 20 | 200.00 元 |
| TB19906 | 拓邦 | 99.00% | 5~10kg铝听或氟化瓶 | 5 | 1,000.00 元 |

| HC03469 | 恒昌 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |




| Jix65271 | 绩祥 | 97% | 1g | 有现货 | 1,303.20 元 |

| WD03684 | 万得 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| YK02442 | 永阔 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |