
| CH20726 | 成海 | 99.00% | 1kg铝箔袋&氟化瓶 | 2 | 100.00 元 |
| CH20726 | 成海 | 99.00% | 10kg铝听&纸箱 | 现货 | 1,000.00 元 |

| C14790 | 方德 | 99.00% | 1kg | 现货 | 面议 |
| C14790 | 方德 | 99.00% | 25kg | 有现货 | 面议 |

| XK06890 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| JS12375 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK03304 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| RF092918 | 润丰 | 咨询 | 1kg | 2 | 面议 |
| RF092918 | 润丰 | 咨询 | 25kg | 现货 | 面议 |

| HC05640 | 恒昌 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| SS11724 | 实顺 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| LI01323 | 鑫红利 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| BD05730 | 摆渡 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| GA06248 | 广奥 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| WD01068 | 万得 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| QF00970 | 齐飞 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| TB20726 | 拓邦 | 99.00% | 1~2kg铝箔袋或氟化瓶 | 20 | 200.00 元 |
| TB20726 | 拓邦 | 99.00% | 5~10kg铝听或氟化瓶 | 5 | 1,000.00 元 |

| YK04194 | 永阔 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| JS06239 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| DH20726 | 达豪 | 99.00% | 1kg铝箔袋 | 2 | 100.00 元 |
| DH20726 | 达豪 | 99.00% | 氟化瓶,10kg铝听 | 现货 | 1,000.00 元 |

| 2398247 | 诺纳科技 | 99% | 1kg | 现货 | 面议 |


| 31250-08-5 | 毕佳索 | 98+% | 100g | 现货 | 1,496.25 元 |
| 31250-08-5 | 毕佳索 | 98+% | 25g | 现货 | 453.75 元 |
