
| CH20808 | 成海 | 99.00% | 1kg铝箔袋&氟化瓶 | 2 | 100.00 元 |
| CH20808 | 成海 | 99.00% | 10kg铝听&纸箱 | 现货 | 1,000.00 元 |

| C11901 | 方德 | 99.00% | 1kg | 现货 | 面议 |
| C11901 | 方德 | 99.00% | 25kg | 现货 | 面议 |


| RAIEN317 | 雷恩 | 咨询 | 100g | 现货 | 面议 |
| RAIEN317 | 雷恩 | 咨询 | 1kg | 现货 | 面议 |

| TB20808 | 拓邦 | 99.00% | 1~2kg铝箔袋或氟化瓶 | 20 | 200.00 元 |
| TB20808 | 拓邦 | 99.00% | 5~10kg铝听或氟化瓶 | 5 | 1,000.00 元 |

| HC05224 | 恒昌 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK05523 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| DH20808 | 达豪 | 99.00% | 1kg铝箔袋 | 2 | 100.00 元 |
| DH20808 | 达豪 | 99.00% | 氟化瓶,10kg铝听 | 现货 | 1,000.00 元 |

| BD00484 | 摆渡 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK05071 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| WD05679 | 万得 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| YK05977 | 永阔 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| QF06391 | 齐飞 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| JS02675 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| GA04675 | 广奥 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| JS10613 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| SS12116 | 实顺 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| LI00658 | 鑫红利 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |


| JX3939 | JX | 97% | 100g | 面议 | 面议 |
| JX3939 | JX | 97% | 5g | 面议 | 面议 |

| 370178 | J&K | 99% | 5G | 有现货 | 28.00 元 |