
| BD03445 | 摆渡 | 99% | 1KG | 现货 | 面议 |

| C13049 | 方德 | 99.00% | 1kg | 现货 | 面议 |
| C13049 | 方德 | 99.00% | 25kg | 现货 | 面议 |




| S64622 | 源叶 | 98% | 5g | 有现货 | 245.00 元 |
| S64622 | 源叶 | 98% | 1g | 有现货 | 75.00 元 |


| 3406-02-8 | macklin | 96.00% | 1g | 现货 | 60.80 元 |
| 3406-02-8 | macklin | 96.00% | 5g | 现货 | 256.00 元 |

| P21048189 | 万得 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| LI05333 | 鑫红利 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| TB01386 | 拓邦 | 99.00% | 1~2kg铝箔袋或氟化瓶 | 20 | 200.00 元 |
| TB01386 | 拓邦 | 99.00% | 5~10kg铝听或氟化瓶 | 5 | 1,000.00 元 |

| DH01386 | 达豪 | 99.00% | 1kg铝箔袋 | 2 | 100.00 元 |
| DH01386 | 达豪 | 99.00% | 氟化瓶,10kg铝听 | 现货 | 1,000.00 元 |


| Jix105477 | 绩祥 | 98% | 1g | 有现货 | 86.40 元 |


| RG-H043002 | QCS | 95.00% | 10mg | 有现货 | 面议 |

| CH01386 | 成海 | 99.00% | 1kg铝箔袋&氟化瓶 | 2 | 100.00 元 |
| CH01386 | 成海 | 99.00% | 10kg铝听&纸箱 | 现货 | 1,000.00 元 |

| P11310132 | 赫澎生物 | 咨询 | 毫克/克 | 咨询 | 面议 |


| P11889060 | 鑫伟烨 | 99.00% | 25kg | 1000 | 100.00 元 |

| 391369 | J&K | 96% | 1G | 有现货 | 91.00 元 |
| 391369 | J&K | 96% | 5G | 有现货 | 409.00 元 |

| JACS57274 | 杰克斯JACS | 98% | 1g | 有现货 | 面议 |

| PA17171 | 翁江试剂 | ≥98.0% | 100g | 现货 | 面议 |
| PA17171 | 翁江试剂 | ≥98.0% | 25g | 现货 | 面议 |

| AK0072963 | 艾康 | 98% | 1g | 现货1-2天 | 99.00 元 |
| AK0072963 | 艾康 | 98% | 5g | 现货1-2天 | 432.00 元 |


| B835088 | 麦克林 | 96% | 1g | 现货 | 76.00 元 |
| B835088 | 麦克林 | 96% | 5g | 现货 | 306.00 元 |




| B18590 | Acmec | 97% | 100g | 99 | 5,286.00 元 |

| B2167 | 梯希爱 | >98.0%(GC) | 5G | 现货 | 1,030.00 元 |