
| CFN96508 | 天植生物 | >=98% | 5mg | 现货 | 1,608.00 元 |

| YRX069 | 仪睿 | HPLC≥98% | 20mg | 1 | 800.00 元 |

| BBP03549 | 云西力 | 98% | 5mg | 现货 | 1,250.00 元 |





| B31684 | 源叶 | HPLC≥98% | 5mg | 8 | 1,800.00 元 |

| RQ1810 | PUK | 分析标准品,98% | 5毫克 | 99 | 5,500.00 元 |




| B01133 | 永健医药 | 98.0%(HPLC) | 10mg | 现货 | 1,363.00 元 |
| B01133 | 永健医药 | 98.0%(HPLC) | 25mg | 现货 | 2,726.00 元 |

| CRN0918 | 萃园 | ≥98% | 10mg | 现货 | 55.00 元 |
| CRN0918 | 萃园 | ≥98% | 50mg | 现货 | 105.00 元 |

| BP4488 | 普瑞法 | 98.00% | 5mg | In stock | 1,500.00 元 |

| PY1341 | 普怡 | 1%50%80%90%99%等等,根据客户需求 | 根据客户需求包装 | 现货 | 面议 |





| JS11732 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |


| DH10685 | 达豪 | 99.00% | 1kg铝箔袋 | 2 | 100.00 元 |
| DH10685 | 达豪 | 99.00% | 氟化瓶,10kg铝听 | 现货 | 1,000.00 元 |

| CH10685 | 成海 | 99.00% | 1kg铝箔袋&氟化瓶 | 2 | 100.00 元 |
| CH10685 | 成海 | 99.00% | 10kg铝听&纸箱 | 现货 | 1,000.00 元 |


| P17883128 | 万得 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |