
| QY01403 | 清韵生物 | 98% | 20mg 50mg 100mg 1g 可根据客户需求量包装 | 现货 | 面议 |

| CRN0879 | 萃园 | 98.00% | 10mg | 现货 | 1,509.00 元 |
| CRN0879 | 萃园 | 98.00% | 50mg | 现货 | 面议 |

| SBP00238 | 普瑞法 | 98.00% | 5mg | In stock | 1,600.00 元 |

| BBP00238 | 云西力 | 98% | 5mg | 现货 | 1,000.00 元 |




| B30493 | 源叶 | HPLC≥98% | 5mg | 10 | 1,600.00 元 |




| B01154 | 永健医药 | 98.0%(HPLC) | 10mg | 现货 | 1,704.00 元 |
| B01154 | 永健医药 | 98.0%(HPLC) | 25mg | 现货 | 3,408.00 元 |

| 25116S | STD | 99% | 10mg-25mg-50mg-100mg | 有现货 | 100.00 元 |

| PY2684 | 普怡 | 1%50%80%90%99%等等,根据客户需求 | 根据客户需求包装 | 现货 | 面议 |


| JX0589-0020 | JX | HPLC≥98% | 20mg | 有现货 | 面议 |
| JX0589-0020 | JX | HPLC≥98% | 支 | 有现货 | 面议 |


| 35302-70-6 | macklin | 98.00% | 5mg | 现货 | 1,297.60 元 |
| 35302-70-6 | aladdin | 97.0% (HPLC) | 5mg | 现货 | 1,324.72 元 |


| Y-354 | 恒医中圣 | 98% | 5mg | 有现货 | 1,500.00 元 |

| P11308646 | 赫澎生物 | 咨询 | 毫克/克 | 咨询 | 面议 |

| HP025-B3494 | 赫澎生物 | 98% | 20mg | 咨询 | 面议 |

| CFN98466 | 天植生物 | >=98% | 10mg | 现货 | 1,908.00 元 |


| WT-RT-K13047 | 维亦特生物 | 98% | 10mg | 现货 | 面议 |


| DY0589-0020 | 乐美天 | HPLC≥98% | 20mg/支 | 有现货 | 2,400.00 元 |