
| WD05324 | 万得 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| QF10506 | 齐飞 | 98% | 1kg | 现货 | 100.00 元 |

| TB20937 | 拓邦 | 99.00% | 1~2kg铝箔袋或氟化瓶 | 20 | 200.00 元 |
| TB20937 | 拓邦 | 99.00% | 5~10kg铝听或氟化瓶 | 5 | 1,000.00 元 |

| CH20937 | 成海 | 99.00% | 1kg铝箔袋&氟化瓶 | 2 | 100.00 元 |
| CH20937 | 成海 | 99.00% | 10kg铝听&纸箱 | 现货 | 1,000.00 元 |

| BD06138 | 摆渡 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| JS09762 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| SS13555 | 实顺 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| 2392399 | 诺纳科技 | 99% | 1kg | 现货 | 面议 |

| XK04877 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| DH20937 | 达豪 | 99.00% | 1kg铝箔袋 | 2 | 100.00 元 |
| DH20937 | 达豪 | 99.00% | 氟化瓶,10kg铝听 | 现货 | 1,000.00 元 |

| JS05372 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| C5432 | 云镁科技 | 99.00% | 1kg | 现货 | 面议 |

| GA04431 | 广奥 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| LI03582 | 鑫红利 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK06128 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| HC04376 | 恒昌 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| YK05033 | 永阔 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |


| 36411-52-6 | macklin | 95.00% | 100mg | 现货 | 204.80 元 |
| 36411-52-6 | macklin | 95.00% | 250mg | 现货 | 360.00 元 |
