
| CH20902 | 成海 | 99.00% | 1kg铝箔袋&氟化瓶 | 2 | 100.00 元 |
| CH20902 | 成海 | 99.00% | 10kg铝听&纸箱 | 现货 | 1,000.00 元 |

| BD03730 | 摆渡 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| C5970 | 方德 | 99.00% | 1kg | 现货 | 面议 |
| C5970 | 方德 | 99.00% | 25kg | 现货 | 面议 |

| JS04928 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK00233 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| QF06992 | 齐飞 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| GA05795 | 广奥 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| SS10205 | 实顺 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| JS05369 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK01292 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| TB20902 | 拓邦 | 99.00% | 1~2kg铝箔袋或氟化瓶 | 20 | 200.00 元 |
| TB20902 | 拓邦 | 99.00% | 5~10kg铝听或氟化瓶 | 5 | 1,000.00 元 |

| LI02473 | 鑫红利 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| HC03359 | 恒昌 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| WD03544 | 万得 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| DH20902 | 达豪 | 99.00% | 1kg铝箔袋 | 2 | 100.00 元 |
| DH20902 | 达豪 | 99.00% | 氟化瓶,10kg铝听 | 现货 | 1,000.00 元 |

| YK02359 | 永阔 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| 155662 | 诺纳科技 | 99% | 1kg | 现货 | 面议 |


| 38487-86-4 | 毕佳索 | 95% | 100g | 现货 | 1,987.50 元 |
| 38487-86-4 | 毕佳索 | 95% | 1g | 现货 | 60.75 元 |


| AY34489 | 爱研 | 95% | 1g | 现货 | 31.50 元 |
| AY34489 | 爱研 | 95% | 25g | 现货 | 273.00 元 |