
| CH20662 | 成海 | 99.00% | 1kg铝箔袋&氟化瓶 | 2 | 100.00 元 |
| CH20662 | 成海 | 99.00% | 10kg铝听&纸箱 | 现货 | 1,000.00 元 |

| XK00834 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| DH20662 | 达豪 | 99.00% | 1kg铝箔袋 | 2 | 100.00 元 |
| DH20662 | 达豪 | 99.00% | 氟化瓶,10kg铝听 | 现货 | 1,000.00 元 |

| BD05142 | 摆渡 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK06327 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| WD01576 | 万得 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| YK06411 | 永阔 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| QF08166 | 齐飞 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| HC06215 | 恒昌 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| GA03437 | 广奥 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| JS11634 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| JS06678 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| SS09074 | 实顺 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| LI04910 | 鑫红利 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |


| 3886-91-7 | 毕佳索 | 95% | 1g | 现货 | 2,907.75 元 |
| 3886-91-7 | 毕佳索 | 95% | 250mg | 现货 | 1,167.75 元 |


| AY09731 | 爱研 | 95% | 100mg | 现货 | 770.00 元 |
| AY09731 | 爱研 | 95% | 250mg | 现货 | 1,308.50 元 |


| JX00979371 | JX | 95% | 100mg | 面议 | 面议 |
| JX00979371 | JX | 95% | 250mg | 面议 | 面议 |

| AK0056039 | 艾康 | 95% | 0.1g | 现货 | 360.00 元 |
| AK0056039 | 艾康 | 95% | 0.25g | 现货 | 750.00 元 |


| N906907 | 麦克林 | 95% | 250mg | 现货 | 1,185.00 元 |
| N906907 | 麦克林 | 95% | 1g | 现货 | 2,948.00 元 |


| Y69000 | 源叶 | 95% | 5g | 有现货 | 16,160.00 元 |
| Y69000 | 源叶 | 95% | 1g | 有现货 | 4,400.00 元 |