



| B49300 | Acmec | 分析标准试剂 | 100mg | 99 | 668.00 元 |




| A08470 | 永健医药 | 98% | 25mg | 询价 | 160.00 元 |
| A08470 | 永健医药 | 98% | 100mg | 询价 | 444.00 元 |

| B41439 | Sinco | 95%+ | 10mg | 库存现货 | 面议 |
| B41439 | Sinco | 95%+ | 25mg | 有现货 | 面议 |


| 41372-02-5 | macklin | 分析标准品 | 100mg | 现货 | 462.40 元 |
| 41372-02-5 | aladdin | 分析标准品 | 100mg | 现货 | 408.72 元 |

| P24111680 | 铼博 | 分析标准试剂 | LBL32086-100mg | 现货 | 658.35 元 |

| ZH30667 | 众合化工 | 99% | 25KG | 2 | 面议 |

| 408743 | J&K | 98% | 100MG | 有现货 | 464.00 元 |

| P10557906 | - | 99% | 25g | 现货 | 面议 |
| P10557906 | - | 99% | 50g | 现货 | 面议 |




| B65483 | 源叶 | 97% | 100mg | 有现货 | 510.00 元 |




| HY-N7139B | MedChemExpress | ≥98.0% | 10 mM * 1 mL | 现货 | 830.00 元 |
| HY-N7139B | MedChemExpress | ≥98.0% | 25 mg | 现货 | 750.00 元 |

| JLLZJS03412 | GW | 99% | 可按客户需求 | 有现货 | 面议 |


| B864208 | 麦克林 | 分析标准品 | 100mg | 现货 | 578.00 元 |


| P70687 | 普西唐 | 分析标准品 | 100mg | 有现货 | 848.00 元 |




| B114309 | 阿拉丁 | - | 100mg | 现货 | 510.90 元 |
| B114309 | 阿拉丁 | - | 20mg | 期货 | 128.90 元 |

