
| RFHC2879 | - | 咨询 | 1kg | 有现货 | 面议 |
| RFHC2879 | - | 咨询 | 25kg | 有现货 | 面议 |

| BD05694 | 摆渡 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| LI01125 | 鑫红利 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| YK04027 | 永阔 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK06766 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| JS12160 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| QF00887 | 齐飞 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| DH21246 | 达豪 | 99.00% | 1kg铝箔袋 | 2 | 100.00 元 |
| DH21246 | 达豪 | 99.00% | 氟化瓶,10kg铝听 | 现货 | 1,000.00 元 |

| CH21246 | 成海 | 99.00% | 1kg铝箔袋&氟化瓶 | 2 | 100.00 元 |
| CH21246 | 成海 | 99.00% | 10kg铝听&纸箱 | 现货 | 1,000.00 元 |

| HC05629 | 恒昌 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| WD01043 | 万得 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| SS07250 | 实顺 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK03223 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| GA06196 | 广奥 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| TB21246 | 拓邦 | 99.00% | 1~2kg铝箔袋或氟化瓶 | 20 | 200.00 元 |
| TB21246 | 拓邦 | 99.00% | 5~10kg铝听或氟化瓶 | 5 | 1,000.00 元 |

| JS06231 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |


