
| C5926 | - | 99% | 200kg | 有现货 | 面议 |




| B74204 | 源叶 | ≥98% | 100mg | 有现货 | 2,300.00 元 |

| C14775 | 方德 | 99.00% | 1kg | 现货 | 面议 |
| C14775 | 方德 | 99.00% | 25kg | 有现货 | 面议 |

| 2387706 | 诺纳科技 | 99% | 1kg | 现货 | 面议 |


| 4567-98-0 | macklin | 97.00% | 5ml | 现货 | 458.40 元 |
| 4567-98-0 | aladdin | 97% | 25ml | 现货 | 1,837.52 元 |


| ZL-158027 | - | >98% | 100mg | 有现货 | 面议 |

| ZH63739 | 众合化工 | 99% | 25KG | 2 | 面议 |

| JACS46957 | 杰克斯JACS | 98% | 1g | 来电咨询 | 面议 |

| RK1474 | 瑞科 | 98.00% | g,kg,t | 电话咨询 | 面议 |

| 25-1100-13 | - | >98% | 1g | 4周 | 5,875.20 元 |

| SCFC-110774 | SCRSTANDARD | 98.00% | 1mg | 100 | 面议 |

| 4567-98-0 | 实兴 | 99.00% | 按照客户需求 | 1000KG | 100.00 元 |

| BLY2516 | 贝乐叶 | 99% | 25kg | 现货 | 面议 |

| AK0093223 | 艾康 | 97% | 5g | 现货 | 43.00 元 |
| AK0093223 | 艾康 | 97% | 25g | 现货 | 161.00 元 |


| D970235 | 麦克林 | 97% | 5ml | 现货 | 573.00 元 |

| C2027 | - | 99% | 25KG | 现货 | 面议 |
| C2027 | - | 99% | 200KG | 有现货 | 面议 |


| Y21968-100mg | Acmec | 98.00% | 100mg | 3-5天 | 2,160.00 元 |

| 12093 | - | 99% | 25kg | 有现货 | 面议 |




| D342072 | 阿拉丁 | ≥97% | 25ml | 现货 | 2,066.90 元 |
| D342072 | 阿拉丁 | ≥97% | 5ml | 现货 | 572.90 元 |