
| CH21051 | 成海 | 99.00% | 1kg铝箔袋&氟化瓶 | 2 | 100.00 元 |
| CH21051 | 成海 | 99.00% | 10kg铝听&纸箱 | 现货 | 1,000.00 元 |




| B82988 | 源叶 | HPLC≥98% | 10mg | 有现货 | 2,000.00 元 |

| D18918 | Sinco | 95%+ | 10mg | 库存现货 | 面议 |
| D18918 | Sinco | 95%+ | 25mg | 有现货 | 面议 |

| PD-005002 | 望知星 | 95% | 50mg | 现货 | 面议 |
| PD-005002 | 望知星 | 95% | 100mg | 有现货 | 面议 |

| BD03456 | 摆渡 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| JS05814 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| YK05616 | 永阔 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK05364 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| GA03292 | 广奥 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| SS09870 | 实顺 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| JS11293 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK06606 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| WD03164 | 万得 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| LI05294 | 鑫红利 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| QF07711 | 齐飞 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| TB21051 | 拓邦 | 99.00% | 1~2kg铝箔袋或氟化瓶 | 20 | 200.00 元 |
| TB21051 | 拓邦 | 99.00% | 5~10kg铝听或氟化瓶 | 5 | 1,000.00 元 |

| DH21051 | 达豪 | 99.00% | 1kg铝箔袋 | 2 | 100.00 元 |
| DH21051 | 达豪 | 99.00% | 氟化瓶,10kg铝听 | 现货 | 1,000.00 元 |

| HC05427 | 恒昌 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |


| RG-D090846 | QCS | 95.00% | 10mg | 有现货 | 面议 |

| c9217 | - | 99% | mg | 有现货 | 面议 |