
| WD06480 | 万得 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| C11507 | 方德 | 99.00% | 1kg | 现货 | 面议 |
| C11507 | 方德 | 99.00% | 25kg | 现货 | 面议 |

| A18871 | Sinco | 95%+ | 10mg | 库存现货 | 面议 |
| A18871 | Sinco | 95%+ | 25mg | 有现货 | 面议 |

| LI05568 | 鑫红利 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| JS06488 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| QF04136 | 齐飞 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK06049 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| TB03555 | 拓邦 | 99.00% | 1~2kg铝箔袋或氟化瓶 | 20 | 200.00 元 |
| TB03555 | 拓邦 | 99.00% | 5~10kg铝听或氟化瓶 | 5 | 1,000.00 元 |

| JS12439 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| 289859 | J&K | 98% | 5G | 有现货 | 752.00 元 |
| 289859 | J&K | 98% | 1G | 有现货 | 188.00 元 |

| GA05957 | 广奥 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK05910 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| SS10561 | 实顺 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| BD06566 | 摆渡 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| CH03555 | 成海 | 99.00% | 1kg铝箔袋&氟化瓶 | 2 | 100.00 元 |
| CH03555 | 成海 | 99.00% | 10kg铝听&纸箱 | 现货 | 1,000.00 元 |

| YK04276 | 永阔 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| PA46724 | 博飞美科 | 98% | 5g | 现货 | 252.00 元 |
| PA46724 | 博飞美科 | 98% | 100g | 现货 | 3,564.00 元 |


| JX12563 | JX | 97% | 250mg | 面议 | 面议 |
| JX12563 | JX | 97% | 1g | 面议 | 面议 |

| HC03116 | 恒昌 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |


| AY36538 | 爱研 | 97% | 25g | 现货 | 733.00 元 |