
| JS05897 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| T15874 | Sinco | 95%+ | 10mg | 库存现货 | 面议 |
| T15874 | Sinco | 95%+ | 25mg | 有现货 | 面议 |

| TD-009010 | 望知星 | 95% | 50mg | 现货 | 面议 |
| TD-009010 | 望知星 | 95% | 100mg | 有现货 | 面议 |

| DL-38062 | 德尔塔生物 | 95% | 50mg | 有现货 | 面议 |

| XK05608 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| WD04595 | 万得 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| BD04065 | 摆渡 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| YK06130 | 永阔 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| HC01265 | 恒昌 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK05666 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| CH21659 | 成海 | 99.00% | 1kg铝箔袋&氟化瓶 | 2 | 100.00 元 |
| CH21659 | 成海 | 99.00% | 10kg铝听&纸箱 | 现货 | 1,000.00 元 |

| JS05077 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| QF03159 | 齐飞 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| SS06837 | 实顺 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| TB21659 | 拓邦 | 99.00% | 1~2kg铝箔袋或氟化瓶 | 20 | 200.00 元 |
| TB21659 | 拓邦 | 99.00% | 5~10kg铝听或氟化瓶 | 5 | 1,000.00 元 |

| DH21659 | 达豪 | 99.00% | 1kg铝箔袋 | 2 | 100.00 元 |
| DH21659 | 达豪 | 99.00% | 氟化瓶,10kg铝听 | 现货 | 1,000.00 元 |

| GA04213 | 广奥 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| LI01244 | 鑫红利 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |


| RM-T090307 | QCS | 95.00% | 10mg | 有现货 | 面议 |