




| B32979 | 源叶 | HPLC≥98.5% | 5mg | 有现货 | 6,200.00 元 |

| BBP04107 | 云西力 | 98% | 5mg | 现货 | 2,900.00 元 |

| SS09651 | 实顺 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK00596 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| QF07213 | 齐飞 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |



| TB08013 | 拓邦 | 99.00% | 1~2kg铝箔袋或氟化瓶 | 20 | 200.00 元 |
| TB08013 | 拓邦 | 99.00% | 5~10kg铝听或氟化瓶 | 5 | 1,000.00 元 |

| DH08013 | 达豪 | 99.00% | 1kg铝箔袋 | 2 | 100.00 元 |
| DH08013 | 达豪 | 99.00% | 氟化瓶,10kg铝听 | 现货 | 1,000.00 元 |

| YK00231 | 永阔 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| P17960742 | 万得 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| CH08013 | 成海 | 99.00% | 1kg铝箔袋&氟化瓶 | 2 | 100.00 元 |
| CH08013 | 成海 | 99.00% | 10kg铝听&纸箱 | 现货 | 1,000.00 元 |

| XK04320 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| JS00592 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| HC04490 | 恒昌 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |


| 520-42-3 | macklin | 98.00% | 5mg | 现货 | 2,141.60 元 |
| 520-42-3 | bidepharm | 98+% | 5mg | 请咨询 | 1,658.00 元 |


| ZT-23722 | - | TLC | 5mg | 有现货 | 面议 |

