
| TB21829 | 拓邦 | 99.00% | 1~2kg铝箔袋或氟化瓶 | 20 | 200.00 元 |
| TB21829 | 拓邦 | 99.00% | 5~10kg铝听或氟化瓶 | 5 | 1,000.00 元 |

| HC01177 | 恒昌 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK05622 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| DH21829 | 达豪 | 99.00% | 1kg铝箔袋 | 2 | 100.00 元 |
| DH21829 | 达豪 | 99.00% | 氟化瓶,10kg铝听 | 现货 | 1,000.00 元 |

| BD04180 | 摆渡 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK05661 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| WD04494 | 万得 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| CH21829 | 成海 | 99.00% | 1kg铝箔袋&氟化瓶 | 2 | 100.00 元 |
| CH21829 | 成海 | 99.00% | 10kg铝听&纸箱 | 现货 | 1,000.00 元 |

| YK06159 | 永阔 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| QF03078 | 齐飞 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| JS05207 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| GA04113 | 广奥 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| JS02230 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| SS06648 | 实顺 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| LI00992 | 鑫红利 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |






| Y15052 | 源叶 | ≥95% | 1g | 有现货 | 7,000.00 元 |




| M634068 | 阿拉丁 | ≥97% | 10g | 期货 | 6,336.90 元 |
| M634068 | 阿拉丁 | ≥97% | 1g | 期货 | 988.90 元 |
