



| S66323 | 源叶 | 98% | 500g | 2 | 1,653.00 元 |
| S66323 | 源叶 | 98% | 100g | 8 | 340.00 元 |

| C2264 | - | 99% | 1kg | 现货 | 面议 |
| C2264 | - | 99% | 袋 5kg | 3天 | 面议 |

| C2206 | 方德 | 99.00% | 1kg | 现货 | 面议 |
| C2206 | 方德 | 99.00% | 25kg | 现货 | 面议 |


| PA59545 | 博飞美科 | 95% | 25g | 现货 | 209.00 元 |
| PA59545 | 博飞美科 | 95% | 100g | 现货 | 580.00 元 |

| 100934 | 垚烁泉 | 99.00% | 瓶装/桶装 | 现货 | 面议 |

| P24101991 | 铼博 | 95% | LBL19255-25g | 现货 | 236.61 元 |
| P24101991 | 铼博 | 95% | LBL19255-5g | 现货 | 86.13 元 |



| Jix8682 | 绩祥 | 98% | 5g | 有现货 | 22.40 元 |


| AY37937 | 爱研 | 98% | 100g | 现货 | 408.50 元 |
| AY37937 | 爱研 | 98% | 10g | 现货 | 51.50 元 |

| P11403212 | 赫澎生物 | 咨询 | 毫克/克 | 咨询 | 面议 |

| RF2112280417 | 润丰 | 咨询 | 纸板桶 | 500000 | 300.00 元 |

| LE2112280417 | 雷恩 | 咨询 | 100g | 现货 | 面议 |
| LE2112280417 | 雷恩 | 咨询 | 1kg | 现货 | 面议 |

| HCKJ2112280417 | 合成科技 | 咨询 | 纸板桶 | 500000 | 300.00 元 |


| 5446-02-6 | macklin | 95.00% | 5g | 现货 | 24.00 元 |
| 5446-02-6 | macklin | 95.00% | 25g | 现货 | 76.80 元 |


| P11895193 | 鑫伟烨 | 99.00% | 25kg | 1000 | 100.00 元 |

| ZH41780 | 众合化工 | 99% | 25KG | 2 | 面议 |

| 126763 | J&K | 98% | 50G | 有现货 | 238.00 元 |
| 126763 | J&K | 98% | 10G | 有现货 | 58.00 元 |