
| CFN90610 | 天植生物 | >=98% | 10mg | 现货 | 1,440.00 元 |

| P11116494 | 赫澎生物 | 0.98 | 5mg | 1 | 4,500.00 元 |
| P11116494 | 赫澎生物 | 咨询 | 毫克/克 | 咨询 | 面议 |

| BPF0610 | 普瑞法 | 98.00% | 5mg | In stock | 1,500.00 元 |




| B21845 | 源叶 | HPLC≥98% | 5mg | 8 | 1,440.00 元 |

| CRN04238 | 萃园 | 98% | 5mg | 现货 | 55.00 元 |

| ULM-10268 | CIL | 98% | g | 现货 | 面议 |

| 159710 | 诺纳科技 | 99% | 1kg | 现货 | 面议 |


| HP90610 | 赫澎生物 | 98% | 5mg | 咨询 | 面议 |


| IR-15284S | IsoReag | CP:95% | 咨询 | 有现货 | 面议 |

| P24102354 | 铼博 | 99% | LBL28838-25mg | 现货 | 9,312.93 元 |
| P24102354 | 铼博 | 99% | LBL28838-5mg | 现货 | 3,059.10 元 |

| WT-DM-B00736 | 维亦特生物 | 98+%% | 1mg | 现货 | 1.00 元 |


| RM-H041829 | QCS | 95.00% | 10mg | 有现货 | 面议 |


| 566-27-8 | macklin | 98.00% | 1mg | 现货 | 328.80 元 |
| 566-27-8 | aladdin | >99% | 1mg | 现货 | 329.52 元 |

| CS02484 | 常鑫盛 | 99.00% | 1KG | 10000KG | 面议 |

| YH-P846 | 依赫生物 | 99.00% | 20mg | 现货 | 面议 |
| YH-P846 | 依赫生物 | 99.00% | 100mg | 有现货 | 面议 |