





| Y40450 | 源叶 | ≥98%(GC) | 25ml | 有现货 | 446.00 元 |
| Y40450 | 源叶 | ≥98.0%(GC) | 5ml | 有现货 | 122.00 元 |

| C11020 | 方德 | 99.00% | 1kg | 现货 | 面议 |
| C11020 | 方德 | 99.00% | 25kg | >50 | 面议 |



| Jix87674 | 绩祥 | 98% | 25g | 有现货 | 357.60 元 |

| 153870 | 诺纳科技 | 99% | 1kg | 现货 | 面议 |



| P17691560 | 万得 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |


| 623-39-2 | macklin | >97% | 5g | 现货 | 166.40 元 |
| 623-39-2 | macklin | >97% | 1g | 现货 | 46.40 元 |



| PA59938 | 博飞美科 | >97% | 5g | 现货 | 273.00 元 |
| PA59938 | 博飞美科 | >97% | 1g | 现货 | 71.00 元 |

| CH03070 | 成海 | 99.00% | 1kg铝箔袋&氟化瓶 | 2 | 100.00 元 |
| CH03070 | 成海 | 99.00% | 10kg铝听&纸箱 | 现货 | 1,000.00 元 |

| JS07853 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |


| SS03304 | 实顺 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| P11289987 | 赫澎生物 | 咨询 | 毫克/克 | 咨询 | 面议 |