


| P17937271 | 万得 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |


| 3229392 | 华玖 | - | - | 有现货 | 面议 |




| B21939 | 源叶 | HPLC≥99% | 200mg | 10 | 72.00 元 |
| B21939 | 源叶 | HPLC≥99% | 1g | 有现货 | 240.00 元 |




| L37931 | Acmec | 分析对照品,HPLC≥98% | 200mg | 99 | 88.00 元 |

| C30416 | 方德 | 99.00% | 1kg | 现货 | 面议 |
| C30416 | 方德 | 99.00% | 25kg | >65 | 面议 |

| CRN15179 | 萃园 | 98% | 5mg | 现货 | 23.00 元 |



| ZL001A | Biotopped | ≥99.0% | 25g | 24 | 50.00 元 |
| ZL001A | Biotopped | ≥99.0% | 100g | 6 | 160.00 元 |

| raien1227 | 雷恩 | 咨询 | 25g | 现货 | 100.00 元 |

| RFHCAA615 | - | 咨询 | 1kg | 有现货 | 面议 |
| RFHCAA615 | - | 咨询 | 25kg | 有现货 | 面议 |


| Jix136294 | 绩祥 | 97% | 500g | 有现货 | 216.00 元 |


| 645-35-2 | 毕佳索 | 97% | 100g | 现货 | 185.25 元 |
| 645-35-2 | 毕佳索 | 97% | 25g | 现货 | 71.25 元 |


| DZ0235-0020 | 乐美天 | HPLC≥98% | 20mg/支 | 有现货 | 100.00 元 |

| PA57190 | 博飞美科 | BR,99% | 2.5kg | 现货 | 2,740.00 元 |
| PA57190 | 博飞美科 | BR,99% | 5g | 现货 | 37.00 元 |

| JS05595 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |
