
| CFN90458 | 天植生物 | >=98% | 20mg | 现货 | 828.00 元 |

| nkl-01352 | 钠钶锂 | HPLC≥98% | 1g | 有现货 | 面议 |
| nkl-01352 | 钠钶锂 | HPLC≥98% | 20mg | 有现货 | 1,200.00 元 |

| BP3001 | 普瑞法 | 98.00% | 10mg | In stock | 600.00 元 |

| CRN0200 | 萃园 | 98.00% | 10mg | 现货 | 189.99 元 |
| CRN0200 | 萃园 | 98.00% | 50mg | 现货 | 899.99 元 |


| WKQ-0001225 | 维克奇 | HPLC≥98% | 20mg | 有现货 | 面议 |




| B20303 | 源叶 | HPLC≥98% | 20mg | 8 | 1,760.00 元 |
| B20303 | 源叶 | HPLC≥98% | 5mg | 有现货 | 600.00 元 |




| B01962 | 永健医药 | 98.0%(HPLC) | 10mg | 现货 | 511.00 元 |
| B01962 | 永健医药 | 98.0%(HPLC) | 25mg | 现货 | 852.00 元 |

| BBP05392 | 云西力 | 98% | 5mg | 现货 | 面议 |

| PY1195 | 普怡 | 1%50%80%90%99%等等,根据客户需求 | 根据客户需求包装 | 现货 | 面议 |


| 66791-77-3 | macklin | 分析标准品,98% | 5mg | 现货 | 451.20 元 |
| 66791-77-3 | bidepharm | 95% | 5mg | 现货 | 564.00 元 |


| D-179 | 恒医中圣 | 98% | 20mg | 有现货 | 900.00 元 |


| DD0089-0020 | 乐美天 | HPLC≥98% | 20mg/支 | 有现货 | 1,600.00 元 |


| P11114569 | 赫澎生物 | 咨询 | 毫克/克 | 咨询 | 面议 |

| HP90458 | 赫澎生物 | 98% | 5mg | 咨询 | 面议 |

| WT-RT-K12303 | 维亦特生物 | 98% | 10mg | 现货 | 面议 |

| P10535878 | - | 99% | 20mg | 现货 | 面议 |
| P10535878 | - | 99% | 50mg | 现货 | 面议 |


| abs47013384 | 爱必信 | HPLC≥98% | 20mg | 现货 | 1,280.00 元 |



| BZ50349 | Biotopped | HPLC≥98% | 20mg | 有现货 | 2,000.00 元 |