
| RAIEN-250409-479 | 雷恩 | 咨询 | 100g | 现货 | 面议 |
| RAIEN-250409-479 | 雷恩 | 咨询 | 1kg | 现货 | 面议 |




| Y42034 | 源叶 | >97.0%(GC) | 25g | 有现货 | 124.00 元 |
| Y42034 | 源叶 | >97.0%(GC) | 500g | 有现货 | 1,700.00 元 |

| C31312 | 方德 | 99.00% | 1kg | 现货 | 面议 |
| C31312 | 方德 | 99.00% | 25kg | 现货 | 面议 |

| BD00009 | 摆渡 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| RE470 | 润丰 | 0-99% | 25kg | 有现货 | 面议 |

| 2386946 | 诺纳科技 | 99% | 1kg | 现货 | 面议 |

| XK03420 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| YK03023 | 永阔 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| HC01857 | 恒昌 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| WD04085 | 万得 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |


| 7144-65-2 | macklin | ≥97% | 25g | 现货 | 99.20 元 |
| 7144-65-2 | macklin | ≥97% | 100g | 现货 | 347.20 元 |

| LI00503 | 鑫红利 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| GA02732 | 广奥 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| PA13768 | 博飞美科 | ≥97% | 25g | 现货 | 133.00 元 |
| PA13768 | 博飞美科 | ≥97% | 100g | 现货 | 463.00 元 |

| JS04581 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| JS01982 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| SS03769 | 实顺 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK01544 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |


| P11814229 | 鑫伟烨 | 99.00% | 25kg | 1000 | 100.00 元 |

| P1170 | 常鑫盛 | 98.00% | 25KG | 现货 | 面议 |