



| S75706 | 源叶 | 98% | 250mg | 有现货 | 30.00 元 |
| S75706 | 源叶 | 98% | 1g | 有现货 | 78.00 元 |

| RFHC1361 | - | 咨询 | 1kg | 有现货 | 面议 |
| RFHC1361 | - | 咨询 | 25kg | 有现货 | 面议 |


| 716362-10-6 | 毕佳索 | 98% | 1g | 现货 | 199.50 元 |
| 716362-10-6 | 毕佳索 | 98% | 250mg | 现货 | 78.00 元 |

| P24108114 | 铼博 | 98% | LBL46045-250mg | 现货 | 262.35 元 |
| P24108114 | 铼博 | 98% | LBL46045-1g | 现货 | 627.66 元 |


| JX108842 | JX | 98% | 100mg | 面议 | 面议 |
| JX108842 | JX | 98% | 1g | 面议 | 面议 |


| AY80429 | 爱研 | 98% | 5g | 现货 | 524.00 元 |

| P11302046 | 赫澎生物 | 咨询 | 毫克/克 | 咨询 | 面议 |

| A902 | 常鑫盛 | 98.00% | 25KG | 现货 | 面议 |

| P074 | 垚烁泉 | 99.00% | 25KG | 现货 | 面议 |

| 1141714 | J&K | 97% | 1G | 有现货 | 105.00 元 |



| N9Z1243 | J&W Pharmlab | 97% | 1g | 询价 | 2,579.46 元 |
| N9Z1243 | J&W Pharmlab | 97% | 5g | 询价 | 8,700.22 元 |


| CL9349 | ATKMOL | 95%+ | 1g | 有现货 | 面议 |
| CL9349 | ATKMOL | 95%+ | 5g | 有现货 | 面议 |

| PA16243 | 翁江试剂 | ≥98.0% | 1g | 现货 | 面议 |
| PA16243 | 翁江试剂 | ≥98.0% | 25g | 现货 | 面议 |

| AK0090644 | 艾康 | 98% | 5g | 现货 | 270.00 元 |
| AK0090644 | 艾康 | 98% | 10g | 现货 | 538.00 元 |


| SC-14480 | 倍达 | 95%+ | 5g | 有现货 | 面议 |
| SC-14480 | 倍达 | 95%+ | 10g | 有现货 | 面议 |




| C31340 | Acmec | 98% | 1g | 99 | 77.00 元 |


| HWG10692 | 华威锐科 | 98% | 1g | 有现货 | 面议 |
| HWG10692 | 华威锐科 | 98% | 5g | 有现货 | 面议 |

| AM716362106 | 爱拓 | 95% | 1g | 面议 | 面议 |