
| 216614 | J&K | 99% | 25g | 有现货 | 462.00 元 |
| 216614 | J&K | 99% | 100g | 有现货 | 1,386.00 元 |


| X78695-500mg | Acmec | 99.00% | 500mg | 3-5天 | 48.00 元 |

| M28039 | Sinco | 95%+ | 10mg | 库存现货 | 面议 |
| M28039 | Sinco | 95%+ | 25mg | 有现货 | 面议 |


| 7690M | STD | 98% | 10mg-25mg-50mg-100mg | 999 | 面议 |




| S33487 | 源叶 | ≥95% | 5g | 有现货 | 298.00 元 |
| S33487 | 源叶 | ≥95% | 1g | 4 | 98.00 元 |

| PA63143 | 博飞美科 | 99% | 100mg | 现货 | 443.00 元 |
| PA63143 | 博飞美科 | 99% | 10mg | 现货 | 89.00 元 |

| CH06884 | 成海 | 99.00% | 1kg铝箔袋&氟化瓶 | 2 | 100.00 元 |
| CH06884 | 成海 | 99.00% | 10kg铝听&纸箱 | 现货 | 1,000.00 元 |

| ZH51544 | 众合化工 | 99% | 25KG | 2 | 面议 |

| TB06884 | 拓邦 | 99.00% | 1~2kg铝箔袋或氟化瓶 | 20 | 200.00 元 |
| TB06884 | 拓邦 | 99.00% | 5~10kg铝听或氟化瓶 | 5 | 1,000.00 元 |

| DH06884 | 达豪 | 99.00% | 1kg铝箔袋 | 2 | 100.00 元 |
| DH06884 | 达豪 | 99.00% | 氟化瓶,10kg铝听 | 现货 | 1,000.00 元 |


| 7232-21-5 | macklin | 99.00% | 10mg | 现货 | 24.00 元 |
| 7232-21-5 | macklin | 99.00% | 100mg | 现货 | 34.40 元 |

| LB7013 | - | 99 | 100G | 100 | 60.00 元 |

| JCY-00211 | 聚成源 | 99% | 1kg | 现货 | 面议 |
| JCY-00211 | 聚成源 | 99% | 10kg | 现货 | 面议 |


| abs42081157 | 爱必信 | ≥98% | 25g | 现货 | 875.00 元 |




| 55636ES | Yeasen/翌圣生物 | ≥98% | 10 mg | 1000 | 295.00 元 |
| 55636ES | Yeasen/翌圣生物 | ≥98% | 50 mg | 1000 | 685.00 元 |

| PCL-#-Me723-50mg | 普西奥 | ≥99% 化学分析标准品 | 50mg | 现货 | 面议 |


| WKQ-0018966 | 维克奇 | HPLC≥98% | 5mg | 有现货 | 面议 |

| A10476 | Kewel | 99% | 100mg | 999 | 999.00 元 |