




| Y43046 | 源叶 | ≥98.5% | 500g | 有现货 | 285.00 元 |
| Y43046 | 源叶 | ≥98.5% | 2.5kg | 有现货 | 920.00 元 |

| C12432 | 方德 | 99.00% | 1kg | 现货 | 面议 |
| C12432 | 方德 | 99.00% | 25kg | 现货 | 面议 |

| RFHCZ1982 | - | 咨询 | 1kg | 有现货 | 面议 |
| RFHCZ1982 | - | 咨询 | 25kg | 有现货 | 面议 |





| DH01719 | 达豪 | 99.00% | 1kg铝箔袋 | 2 | 100.00 元 |
| DH01719 | 达豪 | 99.00% | 氟化瓶,10kg铝听 | 现货 | 1,000.00 元 |

| TB01719 | 拓邦 | 99.00% | 1~2kg铝箔袋或氟化瓶 | 20 | 200.00 元 |
| TB01719 | 拓邦 | 99.00% | 5~10kg铝听或氟化瓶 | 5 | 1,000.00 元 |

| JS02515 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |



| 7783-16-6 | macklin | ≥98.5% | 500g | 现货 | 268.80 元 |
| 7783-16-6 | macklin | ≥98.5% | 100g | 现货 | 82.40 元 |



| PA62760 | 博飞美科 | ≥98.5% | 500g | 现货 | 307.00 元 |

| CH01719 | 成海 | 99.00% | 1kg铝箔袋&氟化瓶 | 2 | 100.00 元 |
| CH01719 | 成海 | 99.00% | 10kg铝听&纸箱 | 现货 | 1,000.00 元 |

| P17889832 | 万得 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

