

| GT-k1227 | 固拓 | 98.00% | 1mg | 10kg | 面议 |

| 602719 | 肽佳 | 98.00% | 1mg | 现货 | 面议 |
| 602719 | 肽佳 | 98.00% | 5mg | 有现货 | 面议 |

| CL4574 | ATKMOL | 95%+ | 1g | 有现货 | 面议 |
| CL4574 | ATKMOL | 95%+ | 5g | 有现货 | 面议 |


| 78123-71-4 | macklin | ≥98% | 1mg | 现货 | 205.60 元 |
| 78123-71-4 | macklin | ≥98% | 5mg | 现货 | 719.20 元 |

| D0025 | - | ≥95% | 1 mg | 有现货 | 面议 |

| WT-AY-B30618 | 维亦特生物 | 98% | 1mg | 现货 | 面议 |

| SCAM-124478 | SCRSTANDARD | 98% | 1mg | 面议 | 面议 |

| ID8410 | 索莱宝 | 现询 | 1mg | 现询 | 面议 |


| WKQ-0018894 | 维克奇 | HPLC≥98% | 5mg | 有现货 | 面议 |


| Y35305 | Acmec | 98% | 10mg | 99 | 1,698.00 元 |

| G-901803 | 贝普泰 | 98.00% | 10mg; 100mg; 1000mg | 有现货 | 面议 |




| T53688 | 源叶 | - | 10mg | 有现货 | 1,800.00 元 |
| T53688 | 源叶 | ≥95% | 5mg | 有现货 | 890.00 元 |

| C0030 | - | 90%;95%;98% | 10mg | 定制 | 面议 |
| C0030 | - | 90%;95%;98% | 100mg | 定制 | 面议 |

| DC46693 | - | 98.00% | 100mg | 有现货 | 6,800.00 元 |




| D425930 | 阿拉丁 | - | 1ml | 期货 | 720.90 元 |