
| C2127 | - | 99% | 200kg | 有现货 | 面议 |

| C0870 | 方德 | 99% | 1kg | 现货 | 面议 |
| C0870 | 方德 | 99% | 25kg | 现货 | 面议 |


| D72920-100g | Acmec | 98.00% | 100g | 3-5天 | 428.00 元 |

| BD01651 | 摆渡 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| 2389530 | 诺纳科技 | 99% | 1kg | 现货 | 面议 |

| CH22548 | 成海 | 99.00% | 1kg铝箔袋&氟化瓶 | 2 | 100.00 元 |
| CH22548 | 成海 | 99.00% | 10kg铝听&纸箱 | 现货 | 1,000.00 元 |

| TB22548 | 拓邦 | 99.00% | 1~2kg铝箔袋或氟化瓶 | 20 | 200.00 元 |
| TB22548 | 拓邦 | 99.00% | 5~10kg铝听或氟化瓶 | 5 | 1,000.00 元 |

| HC02055 | 恒昌 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| JS00765 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| LI02039 | 鑫红利 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| WD02955 | 万得 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| JS04254 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| PA37059 | 博飞美科 | ≥98% | 100g | 现货 | 531.00 元 |
| PA37059 | 博飞美科 | ≥98% | 25g | 现货 | 168.00 元 |


| 78-66-0 | macklin | ≥98% | 25g | 现货 | 128.80 元 |
| 78-66-0 | macklin | ≥98% | 100g | 现货 | 425.60 元 |

| DH22548 | 达豪 | 99.00% | 1kg铝箔袋 | 2 | 100.00 元 |
| DH22548 | 达豪 | 99.00% | 氟化瓶,10kg铝听 | 现货 | 1,000.00 元 |

| XK00954 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK02351 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| GA01437 | 广奥 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| ZH48654 | 众合化工 | 99% | 25KG | 2 | 面议 |

| YK01645 | 永阔 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |