



| S68283 | 源叶 | ≥98% | 1g | 有现货 | 57.00 元 |
| S68283 | 源叶 | ≥98% | 25g | 有现货 | 307.00 元 |

| C15509 | 方德 | 99.00% | 1kg | 现货 | 面议 |
| C15509 | 方德 | 99.00% | 25kg | 现货 | 面议 |


| 82417-45-6 | 毕佳索 | 95% | 25g | 现货 | 757.50 元 |
| 82417-45-6 | 毕佳索 | 95% | 5g | 现货 | 171.00 元 |

| P24099780 | 铼博 | 98% | LBL27739-100g | 现货 | 9,765.36 元 |
| P24099780 | 铼博 | 98% | LBL27739-25g | 现货 | 2,965.05 元 |


| AY43729 | 爱研 | 95% | 25g | 现货 | 365.50 元 |

| ZH28086 | 众合化工 | 99% | 25KG | 2 | 面议 |


| JX3146 | JX | 95% | 10g | 面议 | 面议 |
| JX3146 | JX | 95% | 25g | 面议 | 面议 |

| 2393356 | 诺纳科技 | 99% | 1kg | 现货 | 面议 |

| P11275264 | 赫澎生物 | 咨询 | 毫克/克 | 咨询 | 面议 |


| JACS08555 | 杰克斯JACS | 98% | 1g | 来电咨询 | 面议 |

| 25194 | - | - | 100G | 有现货 | 面议 |

| P10555701 | - | 99% | 25g | 现货 | 面议 |
| P10555701 | - | 99% | 50g | 现货 | 面议 |

| PA17209 | 翁江试剂 | ≥98.0% | 100g | 现货 | 面议 |
| PA17209 | 翁江试剂 | ≥98.0% | 5g | 现货 | 面议 |

| AK0004617 | 艾康 | 95% | 1g | 现货1-2天 | 28.00 元 |
| AK0004617 | 艾康 | 95% | 5g | 现货1-2天 | 75.00 元 |




| TV02478 | 颖心实验室 | 25g | 25g | 有现货 | 面议 |
| TV02478 | 颖心实验室 | 5g | 5g | 有现货 | 面议 |




| D35520 | Acmec | 95% | 25g | 99 | 288.00 元 |

| D3568 | 梯希爱 | >96.0%(GC&T) | 5G | 现货 | 685.00 元 |


| BZ23218 | 本泽 | 98.00% | 5g | 10个工作日 | 203.20 元 |