
| DL-35900 | 德尔塔生物 | 95% | 1g | 有现货 | 面议 |


| G01070030 | 金赛途 | 98% | 1g | 期货 | 面议 |
| G01070030 | 金赛途 | 98% | 5g | 期货 | 面议 |



| 84325-23-5 | macklin | ≥95% | 10mg | 现货 | 815.20 元 |
| 84325-23-5 | macklin | ≥95% | 25mg | 现货 | 1,495.20 元 |

| M4410 | 索莱宝 | 10mg | 10mg | 现询 | 面议 |
| M4410 | 索莱宝 | 50mg | 50mg | 现询 | 面议 |




| Y58250 | 源叶 | ≥98% | 50mg | 1 | 3,500.00 元 |
| Y58250 | 源叶 | 98% | 10mg | 有现货 | 面议 |




| M275554 | 阿拉丁 | ≥98% | 100mg | 现货 | 5,767.90 元 |
| M275554 | 阿拉丁 | ≥98% | 25mg | 现货 | 2,058.90 元 |

| YCCD072 | 优纯生物 | ≥98% | 1G,5G,10G,50G,100G | 有现货 | 面议 |

| KN0010043 | 欣恒研 | - | 10mg | 现货 | 1,197.00 元 |
| KN0010043 | 欣恒研 | - | 25mg | 有现货 | 1,998.00 元 |



