
| CH30679 | 成海 | 99.00% | 1kg铝箔袋&氟化瓶 | 2 | 100.00 元 |
| CH30679 | 成海 | 99.00% | 10kg铝听&纸箱 | 现货 | 1,000.00 元 |




| S86742 | 源叶 | 98% | 5g | 有现货 | 136.00 元 |
| S86742 | 源叶 | 98% | 25g | 有现货 | 405.00 元 |

| C12202 | 方德 | 99.00% | 1kg | 现货 | 面议 |
| C12202 | 方德 | 99.00% | 25kg | 现货 | 面议 |

| A07339 | 阿尔法 | 98.00% | 1g/5g/25g/100g | 现货 | 面议 |

| TB30679 | 拓邦 | 99.00% | 1~2kg铝箔袋或氟化瓶 | 20 | 200.00 元 |
| TB30679 | 拓邦 | 99.00% | 5~10kg铝听或氟化瓶 | 5 | 1,000.00 元 |

| HC02133 | 恒昌 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK02385 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| DH30679 | 达豪 | 99.00% | 1kg铝箔袋 | 2 | 100.00 元 |
| DH30679 | 达豪 | 99.00% | 氟化瓶,10kg铝听 | 现货 | 1,000.00 元 |

| BD02049 | 摆渡 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK00947 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| WD02964 | 万得 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| YK01650 | 永阔 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |


| JX232304 | JX | 99% | 10g | 面议 | 面议 |
| JX232304 | JX | 99% | 25g | 面议 | 面议 |

| QF00286 | 齐飞 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| JS00620 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| GA01235 | 广奥 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| JS04176 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| SS02091 | 实顺 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| LI02116 | 鑫红利 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |


| 850462-64-5 | 毕佳索 | 99% | 100g | 现货 | 5,280.75 元 |
| 850462-64-5 | 毕佳索 | 99% | 10g | 现货 | 858.00 元 |