
| B460212 | 云镁科技 | 99.00% | 1kg | 现货 | 面议 | 


| C4127 | - | 99% | 200kg | 有现货 | 面议 | 




| S51603 | 源叶 | 98% | 500g | 8 | 570.00 元 | 
| S51603 | 源叶 | 98% | 100g | 9 | 154.00 元 | 

| C6706 | 方德 | 99.00% | 1kg | 现货 | 面议 | 
| C6706 | 方德 | 99.00% | 25kg | 有现货 | 面议 | 

| RFHCAA308 | - | 咨询 | 1kg | 有现货 | 面议 | 
| RFHCAA308 | - | 咨询 | 25kg | 有现货 | 面议 | 

| GA01264 | 广奥 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 | 

| P11276843 | 赫澎生物 | 咨询 | 毫克/克 | 咨询 | 面议 | 

| C1143 | 润丰 | 咨询 | 1kg | 现货 | 面议 | 
| C1143 | 润丰 | 咨询 | 25kg | 现货 | 面议 | 

| JS02317 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 | 


| AY44957 | 爱研 | 98% | 25g | 现货 | 76.00 元 | 

| QF03736 | 齐飞 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 | 

| XK02680 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 | 

| XK02800 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 | 


| P11862608 | 鑫伟烨 | 99.00% | 桶 | 1000 | 100.00 元 | 


| JX129814 | JX | 98% | 100g | 面议 | 面议 | 
| JX129814 | JX | 98% | 25g | 面议 | 面议 | 

| TB22917 | 拓邦 | 99.00% | 1~2kg铝箔袋或氟化瓶 | 20 | 200.00 元 | 
| TB22917 | 拓邦 | 99.00% | 5~10kg铝听或氟化瓶 | 5 | 1,000.00 元 | 

| ZH46843 | 众合化工 | 99% | 25KG | 2 | 面议 |