
| B460212 | 云镁科技 | 99.00% | 1kg | 现货 | 面议 |


| C4127 | - | 99% | 200kg | 有现货 | 面议 |




| S51603 | 源叶 | 98% | 500g | 8 | 570.00 元 |
| S51603 | 源叶 | 98% | 100g | 9 | 154.00 元 |

| C6706 | 方德 | 99.00% | 1kg | 现货 | 面议 |
| C6706 | 方德 | 99.00% | 25kg | 有现货 | 面议 |

| GA01264 | 广奥 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| CH22917 | 成海 | 99.00% | 1kg铝箔袋&氟化瓶 | 2 | 100.00 元 |
| CH22917 | 成海 | 99.00% | 10kg铝听&纸箱 | 现货 | 1,000.00 元 |

| XK02680 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| RFHCAA308 | - | 咨询 | 1kg | 有现货 | 面议 |
| RFHCAA308 | - | 咨询 | 25kg | 有现货 | 面议 |

| C1143 | 润丰 | 咨询 | 1kg | 现货 | 面议 |
| C1143 | 润丰 | 咨询 | 25kg | 现货 | 面议 |

| HC00665 | 恒昌 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| RAIEN-241127-44 | 雷恩 | 咨询 | 100g | 现货 | 面议 |
| RAIEN-241127-44 | 雷恩 | 咨询 | 1kg | 现货 | 面议 |

| JS04085 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| YK02542 | 永阔 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK02800 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| QF03736 | 齐飞 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |


| JX129814 | JX | 98% | 100g | 面议 | 面议 |
| JX129814 | JX | 98% | 25g | 面议 | 面议 |

| JS02317 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| LI03092 | 鑫红利 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| WD00218 | 万得 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |