
| P18054894 | 万得 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| ZD4767 | 摆渡 | 99% | 25KG;200KG;5KG;1KG;1T | 现货 | 面议 |

| 92-64-8 | 润丰 | 咨询 | 180kg/铁桶 | 50000 | 200.00 元 |

| C7516 | - | 99% | 200kg | 有现货 | 面议 |

| 913512 | J&K | 95% | 25G | 有现货 | 308.00 元 |
| 913512 | J&K | 95% | 100G | 有现货 | 935.00 元 |

| C12818 | 方德 | 99.00% | 1kg | 现货 | 面议 |
| C12818 | 方德 | 99.00% | 25kg | 有现货 | 面议 |

| ZD4767 | 巨胜 | 99% HPLC | 25KG;200KG;5KG;1KG;1T | 2 | 25.00 元 |


| 92-64-8 | macklin | ≥98% | 25g | 现货 | 112.00 元 |
| 92-64-8 | macklin | ≥98% | 100g | 现货 | 239.20 元 |

| ZD4767 | 齐飞 | 99% HPLC | 25KG;200KG;5KG;1KG;1T | 2 | 25.00 元 |

| ZD4767 | 恒昌 | 99% HPLC | 25KG;200KG;5KG;1KG;1T | 2 | 25.00 元 |

| TB16465 | 拓邦 | 99.00% | 1~2kg铝箔袋或氟化瓶 | 20 | 200.00 元 |
| TB16465 | 拓邦 | 99.00% | 5~10kg铝听或氟化瓶 | 5 | 1,000.00 元 |


| ZD4767 | 鑫红利 | 99% HPLC | 25KG;200KG;5KG;1KG;1T | 2 | 25.00 元 |

| CH16465 | 成海 | 99.00% | 1kg铝箔袋&氟化瓶 | 2 | 100.00 元 |
| CH16465 | 成海 | 99.00% | 10kg铝听&纸箱 | 现货 | 1,000.00 元 |

| ZD4767 | 永阔 | 99% HPLC | 25KG;200KG;5KG;1KG;1T | 2 | 25.00 元 |

| DH16465 | 达豪 | 99.00% | 1kg铝箔袋 | 2 | 100.00 元 |
| DH16465 | 达豪 | 99.00% | 氟化瓶,10kg铝听 | 现货 | 1,000.00 元 |

| ZD4767 | 实顺 | 99% HPLC | 25KG;200KG;5KG;1KG;1T | 2 | 25.00 元 |