
| C30323 | 方德 | 99.00% | 1kg | 现货 | 面议 |
| C30323 | 方德 | 99.00% | 25kg | 现货 | 面议 |

| YK00742 | 永阔 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| HC00220 | 恒昌 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| LI02653 | 鑫红利 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| BD02826 | 摆渡 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK02810 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| JS00875 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| GA00200 | 广奥 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| QF02129 | 齐飞 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| SS00054 | 实顺 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| TB23205 | 拓邦 | 99.00% | 1~2kg铝箔袋或氟化瓶 | 20 | 200.00 元 |
| TB23205 | 拓邦 | 99.00% | 5~10kg铝听或氟化瓶 | 5 | 1,000.00 元 |

| DH23205 | 达豪 | 99.00% | 1kg铝箔袋 | 2 | 100.00 元 |
| DH23205 | 达豪 | 99.00% | 氟化瓶,10kg铝听 | 现货 | 1,000.00 元 |

| WD01097 | 万得 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK01980 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| JS02923 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| CH23205 | 成海 | 99.00% | 1kg铝箔袋&氟化瓶 | 2 | 100.00 元 |
| CH23205 | 成海 | 99.00% | 10kg铝听&纸箱 | 现货 | 1,000.00 元 |



| BLY4324 | 贝乐叶 | 99% | 25kg | 现货 | 面议 |