
| WD00302 | 万得 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |


| C00007 | 辰润 | >95% | 25kg | 有现货 | 面议 |

| XK00396 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| CH22930 | 成海 | 99.00% | 1kg铝箔袋&氟化瓶 | 2 | 100.00 元 |
| CH22930 | 成海 | 99.00% | 10kg铝听&纸箱 | 现货 | 1,000.00 元 |

| QF05428 | 齐飞 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| YK02707 | 永阔 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| TB22930 | 拓邦 | 99.00% | 1~2kg铝箔袋或氟化瓶 | 20 | 200.00 元 |
| TB22930 | 拓邦 | 99.00% | 5~10kg铝听或氟化瓶 | 5 | 1,000.00 元 |

| LI01158 | 鑫红利 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| GA00770 | 广奥 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| JS01102 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| JS02776 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| BD00631 | 摆渡 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| DH22930 | 达豪 | 99.00% | 1kg铝箔袋 | 2 | 100.00 元 |
| DH22930 | 达豪 | 99.00% | 氟化瓶,10kg铝听 | 现货 | 1,000.00 元 |

| SS00367 | 实顺 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |


| 93-82-3 | 毕佳索 | 95% | 250mg | 现货 | 1,311.75 元 |
| 93-82-3 | 毕佳索 | 95% | 50mg | 现货 | 597.00 元 |

| HC02712 | 恒昌 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| XK02320 | 信康 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |



| AY07196 | 爱研 | 95% | 100mg | 现货 | 1,226.50 元 |
| AY07196 | 爱研 | 95% | 250mg | 现货 | 1,835.50 元 |