
| 112 | / | 99 | 25kg | 30000 | 面议 |
| 112 | / | 99 | 25kg | 30000 | 面议 |


| AY45752 | 爱研 | 98% | 1000g | 现货 | 375.00 元 |
| AY45752 | 爱研 | 98% | 100g | 现货 | 50.50 元 |

| T0400 | 梯希爱 | >98.0%(GC) | 500G | 现货 | 915.00 元 |
| T0400 | 梯希爱 | >98.0%(GC) | 25G | 现货 | 135.00 元 |


| JS00864 | 巨胜 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |

| C0819 | - | 99% | 200kg | 有现货 | 面议 |

| SC-18070 | 倍达 | 95%+ | 5g | 有现货 | 面议 |
| SC-18070 | 倍达 | 95%+ | 10g | 有现货 | 面议 |

| C0381510335 | 南试牌 | 98% | 100ml(玻瓶) | 1-7天 | 294.10 元 |

| D18562 | Sinco | 95%+ | 10mg | 库存现货 | 面议 |
| D18562 | Sinco | 95%+ | 25mg | 有现货 | 面议 |

| C0537 | 方德 | 99.00% | 1kg | 现货 | 面议 |
| C0537 | 方德 | 99.00% | 25kg | 现货 | 面议 |

| RN04260 | RHINO | 99.00% | 10-25-50-100mg | 现货 | 888.00 元 |

| CH0378 | 长唐 | - | 25KG | 有现货 | 面议 |



| P11826957 | 鑫伟烨 | 99.00% | 25kg | 1000 | 100.00 元 |
| P11826957 | 鑫伟烨 | 99.00% | 25kg | 1000 | 100.00 元 |


| RG-D030810 | QCS | 95.00% | 10mg | 有现货 | 面议 |

| CH01794 | 成海 | 99.00% | 1kg铝箔袋&氟化瓶 | 2 | 100.00 元 |
| CH01794 | 成海 | 99.00% | 10kg铝听&纸箱 | 现货 | 1,000.00 元 |


| TB01794 | 拓邦 | 99.00% | 1~2kg铝箔袋或氟化瓶 | 20 | 200.00 元 |
| TB01794 | 拓邦 | 99.00% | 5~10kg铝听或氟化瓶 | 5 | 1,000.00 元 |

| SS01090 | 实顺 | 99.00% | 1KG | 现货 | 面议 |
