



| S-131 | 恒医中圣 | 98% | 20mg | 有现货 | 900.00 元 |

| CFN90727 | 天植生物 | >=98% | 20mg | 现货 | 828.00 元 |

| nkl-00970 | 钠钶锂 | HPLC≥98% | 50mg | 有现货 | 面议 |
| nkl-00970 | 钠钶锂 | HPLC≥98% | 20mg | 有现货 | 550.00 元 |




| B02401 | 永健医药 | 98.0%(HPLC) | 20mg | 现货 | 511.00 元 |

| BBP60730 | 云西力 | 98% | 5mg | 现货 | 面议 |


| G11500 | 普西唐 | 可溯源,含量测定标准品 | 25mg | 有现货 | 1,078.00 元 |

| nkl-00970 | 筑钼 | HPLC>98% | 10mg | 现货 | 面议 |
| nkl-00970 | 筑钼 | HPLC>98% | 20mg | 现货 | 面议 |

| 9001876 | J&K | 98% | 10MG | 有现货 | 810.00 元 |

| BP3177 | 普瑞法 | 98.00% | 20mg | In stock | 600.00 元 |

| CRN2452 | 萃园 | ≥98% | 10mg | 现货 | 55.00 元 |
| CRN2452 | 萃园 | ≥98% | 50mg | 现货 | 105.00 元 |

| PY0793 | 普怡 | 1%50%80%90%99%等等,根据客户需求 | 根据客户需求包装 | 现货 | 面议 |




| B21199 | 源叶 | HPLC≥98% | 20mg | 4 | 720.00 元 |


| DS0078-0020 | 绩祥 | HPLC≥98% | 20mg | 有现货 | 640.00 元 |


| 96553-02-5 | macklin | 分析对照品,98% | 20mg | 现货 | 722.40 元 |
| 96553-02-5 | macklin | 分析对照品,98% | 100mg | 现货 | 3,264.00 元 |



| IG5720 | 索莱宝 | HPLC≥98% | 10mg | 有现货 | 1,190.00 元 |
| IG5720 | 索莱宝 | HPLC≥98% | 5mg | 有现货 | 690.00 元 |

| P11115720 | 赫澎生物 | 咨询 | 毫克/克 | 咨询 | 面议 |

| HP90727 | 赫澎生物 | 98% | 5mg | 咨询 | 面议 |