| 中文名称: | 2-氰基吡啶-5-硼酸频那酯 | 中文别名: | 2-氰基吡啶-5-硼酸频那酯 |
|---|---|---|---|
| 英文名称: | 741709-63-7 | CAS: | 741709-63-7 |
| 产品分类: | 主打产品 | 纯度: | 99.00% |
| 产品编号 | 品牌 | 纯度 | 规格 | 库存 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 741709-63-7 | 实兴 | 99.00% | 按照客户需求 | 1396KG | 100.00 元 |
| 标准名称: | 2-氰基-5-吡啶硼酸频哪醇酯 | 英文名称: | 5-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine-2-carbonitrile |
|---|---|---|---|
| CAS: | 741709-63-7 | 分子式: | C12H15BN2O2 |
| 分子量: | 230.070702791214 | 颜色与性状: | No data available |
| 密度: | 1.10 | 沸点: | 370.7℃ at 760 mmHg |
| 熔点: | 110.0 to 114.0 deg-C | 水溶性: | Slightly soluble in water. |
湖北实兴化工有限公司以化工原料、医药原料、食品添加剂、香精香料及中间体等精细化工等代理销售为一体的化工企业 。
| 企业认证: | 已认证 | 企业性质: | |
|---|---|---|---|
| 主营产品: | 乙酰氨基丙二酸二乙酯 ; 棉籽油,棉花油,棉子油 ; 4-丙烯酰氧基二苯甲酮(4-ABP) ; 甲基三丁基膦磷酸二甲酯盐 ; 雄烯酮 ; | 供货范围: | 大货 |
| 产品目录: | 27342 | 品牌: | 实兴 |
| 纯度 | 品牌 | 规格 | 发货地 |
|---|---|---|---|
| 99.00% | 实兴 | 按照客户需求 | 湖北 |
| 纯度 | 品牌 | 规格 | 发货地 |
|---|---|---|---|
| 99.00% | 实兴 | 按照客户需求 | 湖北 |