| 中文名称: | 聚乙烯吡咯烷酮K 30 | 中文别名: | 聚乙烯吡咯烷酮K 30 |
|---|---|---|---|
| 英文名称: | Polyvinylpyrrolidone K 30 | CAS: | 9003-39-8 |
| 产品分类: | 纯度: | K30 M.W. 40,000 / 平均分子量 58000,K29-32 / 平均分子量 8000,K16-18 / 平均分子量 24000,K23-27 / 平均分子量 1300000,K88-96 / 平均分子量 10000,K13-18 / 平均分子量 58000,K30 / BASF,K-30 / 平均分子量 220000,K60 / 平均分子量 58000,K29-32 / 平均分子量 8000,K16-18 / 平均分子量 24000,K23-27 / 平均分子量 1300000,K88-96 / 平均分子量 10000,K13-18 / M.W. ~ 40,000, 高纯级 (K30) / 20%溶液 / MW:8000-12000, K15 / MW:270000-400000,K60 / MW:45000-58000,K30 / MW:10000-16000, K17 / ≥99%,M.W. ∼40000,K30 / K60, 35%水溶液 / K90 / 粉末,平均Mw~29000 / 粉末,平均Mw~55000 / 适用于分子生物学,核酸杂交测试,摩尔重量360000 / 适用于植物细胞培养,平均摩尔重量10000 / 30%溶液 / K-17 分子量10000 / 分子量:55000 / K120分子量130万 / 分子量:85万 / 分子量:3万 / K60分子量22万 / K-30分子量40000 / PVP-40 / PVP-360 / BRK90分子量36万 / K90,flakesRG / K90,powderRG / MW:10000001500000,K90RG / MW:1000016000, K17RG / MW:270000400000,K60RG / MW:3000040000, K25RG / MW:30007000,K12RG / MW:4500058000,K30RG / MW:800012000, K15RG / RNasefree PVP K30 Solution,30% SolutionRG / % / 平均分子量 24000 / >99%,平均分子量40000 / 平均分子量 10000 / 平均分子量 58000 / 平均分子量 1300000 / 平均分子量58000,K29-32 / 平均分子量8000,K16-18 / 平均分子量220000,K60 / 平均分子量58000,K30 / BASF,K-30 / 平均分子量10000,K13-18 / 平均分子量24000,K23-27 / 平均分子量1300000,K88-96 / K40 / 平均分子量 58000,K30 / 平均分子量 220000,K60 / K12 / 平均分子量 40000,K30 / 平均分子量 3500 |
| 产品编号 | 品牌 | 纯度 | 规格 | 库存 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9003-39-8 | 毕佳索 | K30 M.W. 40,000 | 100g | 现货 | 57.75 元 |
| 9003-39-8 | 毕佳索 | K30 M.W. 40,000 | 25g | 现货 | 27.00 元 |
| 9003-39-8 | 毕佳索 | K30 M.W. 40,000 | 500g | 现货 | 157.50 元 |
| 9003-39-8 | macklin | 平均分子量 58000,K29-32 | 100g | 现货 | 59.20 元 |
| 9003-39-8 | macklin | 平均分子量 58000,K29-32 | 2.5kg | 现货 | 503.20 元 |
| 9003-39-8 | macklin | 平均分子量 58000,K29-32 | 500g | 现货 | 159.20 元 |
| 9003-39-8 | macklin | 平均分子量 8000,K16-18 | 100g | 现货 | 56.00 元 |
| 9003-39-8 | macklin | 平均分子量 8000,K16-18 | 500g | 现货 | 172.00 元 |
| 9003-39-8 | macklin | 平均分子量 24000,K23-27 | 100g | 现货 | 54.40 元 |
| 9003-39-8 | macklin | 平均分子量 24000,K23-27 | 25g | 现货 | 31.20 元 |
| 9003-39-8 | macklin | 平均分子量 24000,K23-27 | 500g | 现货 | 149.60 元 |
| 9003-39-8 | macklin | 平均分子量 1300000,K88-96 | 100g | 现货 | 57.60 元 |
| 9003-39-8 | macklin | 平均分子量 1300000,K88-96 | 500g | 现货 | 181.60 元 |
| 9003-39-8 | macklin | 平均分子量 10000,K13-18 | 100g | 现货 | 61.60 元 |
| 9003-39-8 | macklin | 平均分子量 10000,K13-18 | 500g | 现货 | 168.00 元 |
| 9003-39-8 | macklin | 平均分子量 58000,K30 | 25g | 现货 | 46.40 元 |
| 9003-39-8 | macklin | BASF,K-30 | 25g | 现货 | 54.40 元 |
| 9003-39-8 | macklin | 平均分子量 58000,K30 | 100g | 现货 | 73.60 元 |
| 9003-39-8 | macklin | 平均分子量 58000,K30 | 500g | 现货 | 212.80 元 |
| 9003-39-8 | macklin | 平均分子量 220000,K60 | 500g | 现货 | 249.60 元 |
| 9003-39-8 | macklin | 平均分子量 220000,K60 | 100g | 现货 | 73.60 元 |
| 9003-39-8 | macklin | 平均分子量 58000,K29-32 | 25g | 现货 | 25.60 元 |
| 9003-39-8 | macklin | BASF,K-30 | 100g | 现货 | 164.00 元 |
| 9003-39-8 | macklin | 平均分子量 1300000,K88-96 | 2.5kg | 现货 | 628.00 元 |
| 9003-39-8 | macklin | 平均分子量 10000,K13-18 | 2.5kg | 现货 | 596.00 元 |
| 9003-39-8 | macklin | 平均分子量 8000,K16-18 | 2.5kg | 现货 | 581.60 元 |
| 9003-39-8 | macklin | 平均分子量 220000,K60 | 2.5kg | 现货 | 948.80 元 |
| 9003-39-8 | macklin | 平均分子量 58000,K29-32 | 10kg | 现货 | 1,850.40 元 |
| 9003-39-8 | macklin | 平均分子量 58000,K30 | 2.5kg | 现货 | 774.40 元 |
| 9003-39-8 | macklin | 平均分子量 24000,K23-27 | 2.5kg | 现货 | 631.20 元 |
| 9003-39-8 | macklin | BASF,K-30 | 500g | 现货 | 649.60 元 |
| 9003-39-8 | macklin | 平均分子量 58000,K30 | 10kg | 现货 | 2,558.40 元 |
| 9003-39-8 | macklin | 平均分子量 1300000,K88-96 | 10kg | 现货 | 2,399.20 元 |
| 9003-39-8 | macklin | BASF,K-30 | 2.5kg | 现货 | 1,856.00 元 |
| 9003-39-8 | aladdin | 平均分子量 58000,K29-32 | 100g | 现货 | 61.52 元 |
| 9003-39-8 | aladdin | 平均分子量 58000,K29-32 | 2.5kg | 现货 | 743.92 元 |
| 9003-39-8 | aladdin | 平均分子量 58000,K29-32 | 25g | 现货 | 39.92 元 |
| 9003-39-8 | aladdin | 平均分子量 58000,K29-32 | 500g | 现货 | 183.92 元 |
| 9003-39-8 | aladdin | 平均分子量 8000,K16-18 | 100g | 现货 | 56.72 元 |
| 9003-39-8 | aladdin | 平均分子量 8000,K16-18 | 2.5kg | 现货 | 582.32 元 |
| 9003-39-8 | aladdin | 平均分子量 8000,K16-18 | 500g | 现货 | 179.12 元 |
| 9003-39-8 | aladdin | 平均分子量 24000,K23-27 | 100g | 现货 | 59.92 元 |
| 9003-39-8 | aladdin | 平均分子量 24000,K23-27 | 2.5kg | 现货 | 823.92 元 |
| 9003-39-8 | aladdin | 平均分子量 24000,K23-27 | 500g | 现货 | 245.52 元 |
| 9003-39-8 | aladdin | 平均分子量 1300000,K88-96 | 100g | 现货 | 61.52 元 |
| 9003-39-8 | aladdin | 平均分子量 1300000,K88-96 | 10kg | 现货 | 3,460.72 元 |
| 9003-39-8 | aladdin | 平均分子量 1300000,K88-96 | 2.5kg | 现货 | 927.92 元 |
| 9003-39-8 | aladdin | 平均分子量 1300000,K88-96 | 500g | 现货 | 239.92 元 |
| 9003-39-8 | aladdin | 平均分子量 10000,K13-18 | 100g | 现货 | 61.52 元 |
| 9003-39-8 | aladdin | 平均分子量 10000,K13-18 | 2.5kg | 现货 | 880.72 元 |
| 9003-39-8 | aladdin | 平均分子量 10000,K13-18 | 500g | 现货 | 214.32 元 |
| 9003-39-8 | aladdin | M.W. ~ 40,000, 高纯级 (K30) | 100g | 现货 | 91.12 元 |
| 9003-39-8 | aladdin | M.W. ~ 40,000, 高纯级 (K30) | 1kg | 现货 | 593.52 元 |
| 9003-39-8 | aladdin | M.W. ~ 40,000, 高纯级 (K30) | 4×1kg | 现货 | 1,647.92 元 |
| 9003-39-8 | aladdin | M.W. ~ 40,000, 高纯级 (K30) | 4×500g | 现货 | 906.32 元 |
| 9003-39-8 | aladdin | M.W. ~ 40,000, 高纯级 (K30) | 500g | 现货 | 329.52 元 |
| 9003-39-8 | aladdin | 20%溶液 | 100ml | 现货 | 206.40 元 |
| 9003-39-8 | aladdin | 20%溶液 | 1L | 现货 | 1,439.20 元 |
| 9003-39-8 | aladdin | 20%溶液 | 250ml | 现货 | 368.80 元 |
| 9003-39-8 | aladdin | 20%溶液 | 25ml | 现货 | 78.40 元 |
| 9003-39-8 | TCI | 25G | 现货 | 175.50 元 | |
| 9003-39-8 | Adamas | MW:8000-12000, K15 | 250g | 现货 | 120.00 元 |
| 9003-39-8 | Adamas | MW:270000-400000,K60 | 500g | 现货 | 162.40 元 |
| 9003-39-8 | Adamas | MW:45000-58000,K30 | 100g | 现货 | 60.00 元 |
| 9003-39-8 | Adamas | MW:45000-58000,K30 | 250g | 现货 | 112.00 元 |
| 9003-39-8 | Adamas | MW:45000-58000,K30 | 500g | 现货 | 162.40 元 |
| 9003-39-8 | Adamas | MW:10000-16000, K17 | 500g | 现货 | 180.80 元 |
| 9003-39-8 | Adamas | MW:8000-12000, K15 | 500g | 现货 | 180.80 元 |
| 9003-39-8 | Adamas | MW:8000-12000, K15 | 2.5kg | 现货 | 630.40 元 |
| 9003-39-8 | Adamas | ≥99%,M.W. ∼40000,K30 | 100g | 现货 | 134.40 元 |
| 9003-39-8 | Adamas | ≥99%,M.W. ∼40000,K30 | 500g | 现货 | 528.00 元 |
| 9003-39-8 | Sigma-Aldrich | 5KG | 请咨询 | 9,771.86 元 | |
| 9003-39-8 | Sigma-Aldrich | 5KG | 请咨询 | 12,030.65 元 | |
| 9003-39-8 | Alfa | 100g | 请咨询 | 349.60 元 | |
| 9003-39-8 | macklin | 平均分子量 8000,K16-18 | 10kg | 现货 | 2,173.60 元 |
| 9003-39-8 | macklin | 平均分子量 24000,K23-27 | 10kg | 现货 | 2,231.20 元 |
| 9003-39-8 | macklin | 平均分子量 10000,K13-18 | 10kg | 现货 | 2,336.00 元 |
| 9003-39-8 | macklin | 平均分子量 10000,K13-18 | 25kg | 现货 | 5,312.00 元 |
| 9003-39-8 | macklin | BASF,K-30 | 10kg | 现货 | 5,568.00 元 |
| 9003-39-8 | macklin | 平均分子量 220000,K60 | 10kg | 现货 | 2,672.00 元 |
| 9003-39-8 | aladdin | 500g | 现货 | 954.32 元 | |
| 9003-39-8 | aladdin | K60, 35%水溶液 | 100ml | 现货 | 119.92 元 |
| 9003-39-8 | aladdin | K60, 35%水溶液 | 2.5L | 现货 | 1,439.92 元 |
| 9003-39-8 | aladdin | K60, 35%水溶液 | 500ml | 现货 | 399.92 元 |
| 9003-39-8 | aladdin | K60, 35%水溶液 | 5L | 现货 | 2,399.92 元 |
| 9003-39-8 | aladdin | K90 | 1kg | 现货 | 1,911.92 元 |
| 9003-39-8 | aladdin | K90 | 250g | 现货 | 488.72 元 |
| 9003-39-8 | aladdin | 粉末,平均Mw~29000 | 100g | 现货 | 963.12 元 |
| 9003-39-8 | aladdin | 粉末,平均Mw~29000 | 500g | 现货 | 3,322.32 元 |
| 9003-39-8 | aladdin | 粉末,平均Mw~29000 | 5g | 现货 | 277.52 元 |
| 9003-39-8 | aladdin | 粉末,平均Mw~55000 | 100g | 现货 | 354.32 元 |
| 9003-39-8 | aladdin | 粉末,平均Mw~55000 | 500g | 现货 | 1,313.52 元 |
| 9003-39-8 | aladdin | 适用于分子生物学,核酸杂交测试,摩尔重量360000 | 100g | 现货 | 263.92 元 |
| 9003-39-8 | aladdin | 适用于分子生物学,核酸杂交测试,摩尔重量360000 | 1kg | 现货 | 2,090.32 元 |
| 9003-39-8 | aladdin | 适用于分子生物学,核酸杂交测试,摩尔重量360000 | 500g | 现货 | 1,053.52 元 |
| 9003-39-8 | aladdin | 适用于植物细胞培养,平均摩尔重量10000 | 100g | 现货 | 325.52 元 |
| 9003-39-8 | aladdin | 适用于植物细胞培养,平均摩尔重量10000 | 1kg | 现货 | 2,079.12 元 |
| 9003-39-8 | aladdin | 适用于植物细胞培养,平均摩尔重量10000 | 500g | 现货 | 1,299.92 元 |
| 9003-39-8 | aladdin | 30%溶液 | 100ml | 现货 | 127.92 元 |
| 9003-39-8 | aladdin | 30%溶液 | 1L | 现货 | 987.92 元 |
| 9003-39-8 | aladdin | 30%溶液 | 500ml | 现货 | 543.92 元 |
| 9003-39-8 | bidepharm | K30 M.W. 40,000 | 100g | 现货 | 62.00 元 |
| 9003-39-8 | bidepharm | K30 M.W. 40,000 | 25g | 现货 | 35.00 元 |
| 9003-39-8 | bidepharm | K30 M.W. 40,000 | 1000g | 现货 | 342.00 元 |
| 9003-39-8 | bidepharm | K30 M.W. 40,000 | 500g | 现货 | 201.00 元 |
| 9003-39-8 | yuanye | K-17 分子量10000 | 100g | 现货 | 100.00 元 |
| 9003-39-8 | yuanye | K-17 分子量10000 | 500g | 现货 | 300.00 元 |
| 9003-39-8 | yuanye | 分子量:55000 | 100g | 现货 | 80.00 元 |
| 9003-39-8 | yuanye | 分子量:55000 | 500g | 现货 | 260.00 元 |
| 9003-39-8 | yuanye | K120分子量130万 | 100g | 现货 | 300.00 元 |
| 9003-39-8 | yuanye | 分子量:85万 | 100g | 现货 | 150.00 元 |
| 9003-39-8 | yuanye | 分子量:85万 | 500g | 现货 | 480.00 元 |
| 9003-39-8 | yuanye | 分子量:3万 | 100g | 现货 | 150.00 元 |
| 9003-39-8 | yuanye | 分子量:3万 | 500g | 现货 | 450.00 元 |
| 9003-39-8 | yuanye | K60分子量22万 | 100g | 现货 | 150.00 元 |
| 9003-39-8 | yuanye | K60分子量22万 | 500g | 现货 | 550.00 元 |
| 9003-39-8 | yuanye | K-30分子量40000 | 100g | 现货 | 60.00 元 |
| 9003-39-8 | yuanye | K-30分子量40000 | 500g | 现货 | 200.00 元 |
| 9003-39-8 | yuanye | PVP-40 | 100g | 现货 | 80.00 元 |
| 9003-39-8 | yuanye | PVP-40 | 500g | 现货 | 380.00 元 |
| 9003-39-8 | yuanye | PVP-360 | 100g | 现货 | 150.00 元 |
| 9003-39-8 | yuanye | PVP-360 | 500g | 2-3天 | 400.00 元 |
| 9003-39-8 | yuanye | PVP-360 | 1kg | 2-3天 | 700.00 元 |
| 9003-39-8 | yuanye | BRK90分子量36万 | 100g | 现货 | 130.00 元 |
| 9003-39-8 | yuanye | BRK90分子量36万 | 500g | 现货 | 380.00 元 |
| 9003-39-8 | Adamas | K90,flakesRG | 25g | 现货 | 31.00 元 |
| 9003-39-8 | Adamas | K90,flakesRG | 100g | 现货 | 71.00 元 |
| 9003-39-8 | Adamas | K90,flakesRG | 500g | 现货 | 227.00 元 |
| 9003-39-8 | Adamas | K90,flakesRG | 2.5kg | 现货 | 782.00 元 |
| 9003-39-8 | Adamas | K90,powderRG | 25g | 现货 | 30.00 元 |
| 9003-39-8 | Adamas | K90,powderRG | 100g | 现货 | 70.00 元 |
| 9003-39-8 | Adamas | K90,powderRG | 500g | 现货 | 225.00 元 |
| 9003-39-8 | Adamas | K90,powderRG | 2.5kg | 现货 | 780.00 元 |
| 9003-39-8 | Adamas | MW:10000001500000,K90RG | 100g | 现货 | 71.00 元 |
| 9003-39-8 | Adamas | MW:10000001500000,K90RG | 500g | 现货 | 227.00 元 |
| 9003-39-8 | Adamas | MW:10000001500000,K90RG | 2.5kg | 现货 | 782.00 元 |
| 9003-39-8 | Adamas | MW:1000016000, K17RG | 100g | 现货 | 77.00 元 |
| 9003-39-8 | Adamas | MW:1000016000, K17RG | 500g | 现货 | 226.00 元 |
| 9003-39-8 | Adamas | MW:1000016000, K17RG | 2.5kg | 现货 | 950.00 元 |
| 9003-39-8 | Adamas | MW:270000400000,K60RG | 500g | 现货 | 203.00 元 |
| 9003-39-8 | Adamas | MW:270000400000,K60RG | 2.5kg | 现货 | 800.00 元 |
| 9003-39-8 | Adamas | MW:3000040000, K25RG | 100g | 现货 | 70.00 元 |
| 9003-39-8 | Adamas | MW:3000040000, K25RG | 500g | 现货 | 186.00 元 |
| 9003-39-8 | Adamas | MW:3000040000, K25RG | 2.5kg | 现货 | 750.00 元 |
| 9003-39-8 | Adamas | MW:30007000,K12RG | 25g | 现货 | 30.00 元 |
| 9003-39-8 | Adamas | MW:30007000,K12RG | 100g | 现货 | 72.00 元 |
| 9003-39-8 | Adamas | MW:30007000,K12RG | 500g | 现货 | 214.00 元 |
| 9003-39-8 | Adamas | MW:30007000,K12RG | 2.5kg | 现货 | 725.00 元 |
| 9003-39-8 | Adamas | MW:4500058000,K30RG | 100g | 现货 | 74.00 元 |
| 9003-39-8 | Adamas | MW:4500058000,K30RG | 2.5kg | 现货 | 628.00 元 |
| 9003-39-8 | Adamas | MW:4500058000,K30RG | 10kg | 现货 | 2,310.00 元 |
| 9003-39-8 | Adamas | MW:800012000, K15RG | 100g | 现货 | 75.00 元 |
| 9003-39-8 | Adamas | MW:800012000, K15RG | 500g | 现货 | 226.00 元 |
| 9003-39-8 | Adamas | MW:800012000, K15RG | 2.5kg | 现货 | 788.00 元 |
| 9003-39-8 | Adamas | RNasefree PVP K30 Solution,30% SolutionRG | 25ml | 现货 | 93.00 元 |
| 9003-39-8 | Adamas | RNasefree PVP K30 Solution,30% SolutionRG | 100ml | 现货 | 234.00 元 |
| 9003-39-8 | Adamas | RNasefree PVP K30 Solution,30% SolutionRG | 500ml | 现货 | 712.00 元 |
| 9003-39-8 | Adamas | RNasefree PVP K30 Solution,30% SolutionRG | 2.5L | 现货 | 3,410.00 元 |
| 9003-39-8 | TCI | % | 100G | 1-2个工作日 | 430.00 元 |
| 9003-39-8 | TCI | % | 25G | 1-2个工作日 | 195.00 元 |
| 9003-39-8 | TCI | % | 500G | 1-2个工作日 | 875.00 元 |
| 9003-39-8 | TCI | % | 25G | 1-2个工作日 | 195.00 元 |
| 9003-39-8 | TCI | % | 500G | 1-2个工作日 | 810.00 元 |
| 9003-39-8 | TCI | % | 25G | 1-2个工作日 | 185.00 元 |
| 9003-39-8 | TCI | % | 500G | 1-2个工作日 | 875.00 元 |
| 9003-39-8 | TCI | % | 100G | 1-2个工作日 | 450.00 元 |
| 9003-39-8 | Acmec | 平均分子量 24000 | 500g | 当天发货 | 148.00 元 |
| 9003-39-8 | Acmec | 平均分子量 8000,K16-18 | 100g | 现货 | 58.00 元 |
| 9003-39-8 | Acmec | >99%,平均分子量40000 | 100g | 当天发货 | 88.00 元 |
| 9003-39-8 | Acmec | 平均分子量 10000 | 500g | 现货 | 168.00 元 |
| 9003-39-8 | Acmec | 平均分子量 58000 | 500g | 现货 | 218.00 元 |
| 9003-39-8 | Acmec | 平均分子量 1300000 | 500g | 现货 | 178.00 元 |
| 9003-39-8 | Acmec | 平均分子量 8000,K16-18 | 2.50kg | 7个工作日 | 916.00 元 |
| 9003-39-8 | Acmec | 平均分子量 1300000 | 100g | 现货 | 68.00 元 |
| 9003-39-8 | Acmec | 平均分子量 10000 | 100g | 当天发货 | 58.00 元 |
| 9003-39-8 | Acmec | 平均分子量 8000,K16-18 | 500g | 现货 | 178.00 元 |
| 9003-39-8 | Acmec | >99%,平均分子量40000 | 500g | 10 | 298.00 元 |
| 9003-39-8 | Acmec | 平均分子量 58000 | 100g | 现货 | 78.00 元 |
| 9003-39-8 | boer | 平均分子量58000,K29-32 | 25g | 现货 | 31.00 元 |
| 9003-39-8 | boer | 平均分子量58000,K29-32 | 2.5kg | 现货 | 574.00 元 |
| 9003-39-8 | boer | 平均分子量58000,K29-32 | 500g | 现货 | 191.00 元 |
| 9003-39-8 | boer | 平均分子量58000,K29-32 | 100g | 现货 | 71.00 元 |
| 9003-39-8 | boer | 平均分子量8000,K16-18 | 2.5kg | 其他 | 720.00 元 |
| 9003-39-8 | boer | 平均分子量8000,K16-18 | 100g | 其他 | 69.00 元 |
| 9003-39-8 | boer | 平均分子量8000,K16-18 | 500g | 其他 | 206.00 元 |
| 9003-39-8 | boer | 平均分子量220000,K60 | 2.5kg | 其他 | 1,139.00 元 |
| 9003-39-8 | boer | 平均分子量220000,K60 | 500g | 其他 | 300.00 元 |
| 9003-39-8 | boer | 平均分子量220000,K60 | 100g | 其他 | 88.00 元 |
| 9003-39-8 | boer | 平均分子量58000,K30 | 500g | 现货 | 255.00 元 |
| 9003-39-8 | boer | 平均分子量58000,K30 | 25g | 现货 | 56.00 元 |
| 9003-39-8 | boer | 平均分子量58000,K30 | 2.5kg | 现货 | 929.00 元 |
| 9003-39-8 | boer | 平均分子量58000,K30 | 100g | 现货 | 88.00 元 |
| 9003-39-8 | boer | 平均分子量58000,K30 | 10kg | 现货 | 3,070.00 元 |
| 9003-39-8 | boer | BASF,K-30 | 25g | 其他 | 65.00 元 |
| 9003-39-8 | boer | BASF,K-30 | 100g | 其他 | 197.00 元 |
| 9003-39-8 | boer | BASF,K-30 | 500g | 其他 | 780.00 元 |
| 9003-39-8 | boer | 平均分子量10000,K13-18 | 100g | 其他 | 74.00 元 |
| 9003-39-8 | boer | 平均分子量10000,K13-18 | 500g | 其他 | 202.00 元 |
| 9003-39-8 | boer | 平均分子量10000,K13-18 | 2.5kg | 其他 | 715.00 元 |
| 9003-39-8 | boer | 平均分子量24000,K23-27 | 25g | 其他 | 37.00 元 |
| 9003-39-8 | boer | 平均分子量24000,K23-27 | 2.5kg | 其他 | 687.00 元 |
| 9003-39-8 | boer | 平均分子量24000,K23-27 | 500g | 其他 | 171.00 元 |
| 9003-39-8 | boer | 平均分子量24000,K23-27 | 100g | 其他 | 65.00 元 |
| 9003-39-8 | boer | 平均分子量1300000,K88-96 | 500g | 其他 | 218.00 元 |
| 9003-39-8 | boer | 平均分子量1300000,K88-96 | 2.5kg | 其他 | 754.00 元 |
| 9003-39-8 | boer | 平均分子量1300000,K88-96 | 100g | 其他 | 69.00 元 |
| 9003-39-8 | boer | K40 | 100g | 其他 | 237.00 元 |
| 9003-39-8 | boer | K40 | 500g | 其他 | 941.00 元 |
| 9003-39-8 | boer | K40 | 2.5kg | 其他 | 2,688.00 元 |
| 9003-39-8 | rhawn | 平均分子量 58000,K29-32 | 2.5kg | 现货 | 560.00 元 |
| 9003-39-8 | rhawn | 平均分子量 58000,K29-32 | 100g | 现货 | 56.80 元 |
| 9003-39-8 | rhawn | 平均分子量 58000,K29-32 | 500g | 现货 | 160.80 元 |
| 9003-39-8 | rhawn | 平均分子量 58000,K29-32 | 25g | 现货 | 24.80 元 |
| 9003-39-8 | rhawn | 平均分子量 8000,K16-18 | 100g | 现货 | 53.60 元 |
| 9003-39-8 | rhawn | 平均分子量 8000,K16-18 | 500g | 现货 | 164.80 元 |
| 9003-39-8 | rhawn | 平均分子量 8000,K16-18 | 2.5kg | 现货 | 558.40 元 |
| 9003-39-8 | rhawn | 平均分子量 24000,K23-27 | 100g | 现货 | 52.00 元 |
| 9003-39-8 | rhawn | 平均分子量 24000,K23-27 | 25g | 现货 | 29.60 元 |
| 9003-39-8 | rhawn | 平均分子量 24000,K23-27 | 500g | 现货 | 144.00 元 |
| 9003-39-8 | rhawn | 平均分子量 1300000,K88-96 | 100g | 现货 | 55.20 元 |
| 9003-39-8 | rhawn | 平均分子量 1300000,K88-96 | 500g | 现货 | 174.40 元 |
| 9003-39-8 | rhawn | 平均分子量 10000,K13-18 | 100g | 现货 | 59.20 元 |
| 9003-39-8 | rhawn | 平均分子量 10000,K13-18 | 500g | 现货 | 161.60 元 |
| 9003-39-8 | rhawn | 平均分子量 58000,K30 | 25g | 现货 | 44.80 元 |
| 9003-39-8 | rhawn | 平均分子量 58000,K30 | 100g | 现货 | 70.40 元 |
| 9003-39-8 | rhawn | 平均分子量 58000,K30 | 500g | 现货 | 204.00 元 |
| 9003-39-8 | rhawn | BASF,K-30 | 25g | 现货 | 52.00 元 |
| 9003-39-8 | rhawn | BASF,K-30 | 100g | 现货 | 157.60 元 |
| 9003-39-8 | rhawn | BASF,K-30 | 500g | 现货 | 624.00 元 |
| 9003-39-8 | rhawn | 平均分子量 220000,K60 | 100g | 现货 | 70.40 元 |
| 9003-39-8 | rhawn | 平均分子量 220000,K60 | 500g | 现货 | 240.00 元 |
| 9003-39-8 | rhawn | K12 | 100g | 5~7个工作日 | 52.00 元 |
| 9003-39-8 | rhawn | K12 | 500g | 5~7个工作日 | 172.00 元 |
| 9003-39-8 | rhawn | K12 | 2.5kg | 5~7个工作日 | 576.00 元 |
| 9003-39-8 | rhawn | 平均分子量 40000,K30 | 25g | 现货 | 32.00 元 |
| 9003-39-8 | rhawn | 平均分子量 40000,K30 | 100g | 现货 | 65.60 元 |
| 9003-39-8 | rhawn | 平均分子量 40000,K30 | 500g | 现货 | 212.00 元 |
| 9003-39-8 | rhawn | 平均分子量 3500 | 25g | 5~7个工作日 | 92.80 元 |
| 9003-39-8 | rhawn | 平均分子量 3500 | 100g | 5~7个工作日 | 277.60 元 |
| 9003-39-8 | rhawn | 平均分子量 3500 | 500g | 5~7个工作日 | 1,319.20 元 |
| 9003-39-8 | rhawn | K90 | 250g | 现货 | 586.40 元 |
| 9003-39-8 | rhawn | K90 | 1kg | 5~7个工作日 | 2,294.40 元 |
| 标准名称: | 聚乙烯吡咯烷酮 | 英文名称: | Polyvinylpyrrolidone |
|---|---|---|---|
| CAS: | 9003-39-8 | 分子式: | C6H9NO |
| 分子量: | 111.1418 | 颜色与性状: | 白色至淡棕黄色易流动无定形粉末。无异臭。 |
| 密度: | 1,69 g/cm3 | 沸点: | 217.6 °C at 760 mmHg |
| 熔点: | >300 °C | 水溶性: | Soluble in water. |
上海瀚思化工有限公司是一家专注于快速提供化学试剂、生化试剂以及化工原料等化学相关领域内科学研究所用产品的制造商和销售商。我们能够提供通用试剂、有机试剂、分析试剂、标准品等几十种试剂,产品总量多达三四十万种。其应用领域涵盖科学研究、环境测试、生物技术、色谱分析、质量检验、教育实验和精细化工等领域。
目前,公司在管理系统平台以及仓储管理等方面大力投入,拓展新型营销模式,打造出全新的电子商务在线销售、下单及管理的平台—国华试剂网,不断提升自身的优势。

国华试剂:公司愿景

国华试剂:公司产品

我们可以为中国科学研究者提供阿拉丁、麦克林、Ark Pharm 、Sigma-Aldrich 、百灵威、Alfa、TCI、ACROS等国内外各种品牌的试剂,可以很好的满足中国科学研究者的试剂需求。同时,我们可以提供多肽、抗体的定制服务,大量供应多肽合成试剂(保护氨基酸,树脂,缩合试剂),还提供美国剑桥CIL品牌、德国Merck品牌的各种氘代试剂。欢迎大家咨询选购。
国华试剂:公司理念

| 企业认证: | 已认证 | 企业性质: | 研发贸易 |
|---|---|---|---|
| 主营产品: | 丙位辛内酯 ; 2,2,2-三氟乙基甲基丙烯酸酯 ; 2-(全氟己基)乙基甲基丙烯酸酯 ; 腐植酸钠 ; 十四醛 ; | 供货范围: | 试剂 |
| 产品目录: | 418416 | 品牌: | 毕佳索 / macklin / aladdin / TCI / Adamas / Sigma-Aldrich / Alfa / bidepharm / yuanye / Acmec / boer / rhawn |
| 纯度 | 品牌 | 规格 | 发货地 |
|---|---|---|---|
| 98% (stabilized with MEHQ) / 包含 100 ppm MEHQ 稳定剂,98% | 毕佳索 / macklin | 100g / 25g / 500g / 100ml / 25ml | 上海 |