| 中文名称: | 4-溴联苯 | 中文别名: | 4-溴联苯 |
|---|---|---|---|
| 英文名称: | 4-Bromobiphenyl | CAS: | 92-66-0 |
| 产品分类: | 纯度: |
| 产品编号 | 品牌 | 纯度 | 规格 | 库存 | 价格 |
|---|
| 标准名称: | 4-溴联苯 | 英文名称: | 4-Bromobiphenyl |
|---|---|---|---|
| CAS: | 92-66-0 | 分子式: | C12H9Br |
| 分子量: | 233.103862524033 | 颜色与性状: | White to Yellow Solid |
| 密度: | 0.9327 | 沸点: | 310 °C(lit.) |
| 熔点: | 89.0 to 92.0 deg-C | 水溶性: | 不溶 |
cas号:92-66-0
分子式:C12H9Br
分子量:233.10386
中文别名:4-溴联苯,4-溴代联苯,4-溴-1,1’-联苯,对溴联苯,4-溴-1,1'-联苯,4-溴雙苯,4.4’-二溴联苯,4-Bromobiphenyl 4-溴联苯
英文别名:4-Bromobiphenyl,4-Bromodiphenyl,p-Bromodiphenyl,4-(4'-BROMOPHENYL)BENZENE,4-BROMO-1,1'-BIPHENYL,BROMOBIPHENYL(4-),P-BROMOBIPHENYL,PBB NO 3