| 中文名称: | 肉豆蔻木脂素 | 中文别名: | 肉豆蔻木脂素 |
|---|---|---|---|
| 英文名称: | Myrislignan | CAS: | 171485-39-5 |
| 产品分类: | 纯度: | 98%(HPLC) |
| 产品编号 | 品牌 | 纯度 | 规格 | 库存 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 171485-39-5 | 上海铼博 | 98%(HPLC) | mg/g/kg | 100 | 面议 |
| 标准名称: | 肉豆蔻木脂素 | 英文名称: | Myrislignan |
|---|---|---|---|
| CAS: | 171485-39-5 | 分子式: | C21H26O6 |
| 分子量: | 374.427546977997 | 颜色与性状: | White powder |
| 密度: | 1.167 | 沸点: | 537.6±50.0℃/760mmHg |
| 熔点: | 96.5-97.5°C | 水溶性: |
纯度:98%(HPLC),中文名称肉豆蔻木脂素,英文名称(aR)-alpha-[(1S)-1-[2,6-Dimethoxy-4-(2-propen-1-Chemicalbookyl)phenoxy]ethyl]-4-hydroxy-3-methoxybenzenemethanol,CAS号171485-39-5分子式C21H26O6分子量374.43,沸点537.6±50.0 °C(Predicted)密度1.167,形态粉末酸度系数(pKa)9.94±0.31(Predicted)颜色白色
| 纯度 | 品牌 | 规格 | 发货地 |
|---|---|---|---|
| 99% | 铼博 | 5mg | 上海 |