| 中文名称: | 丹皮酚 | 中文别名: | 丹皮酚 |
|---|---|---|---|
| 英文名称: | Paeonol | CAS: | 552-41-0 |
| 产品分类: | 标准品 | 纯度: | 98% |
| 产品编号 | 品牌 | 纯度 | 规格 | 库存 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 南京倍佳康 | 98% | g | 有现货 | 面议 |
| 标准名称: | 丹皮酚 | 英文名称: | Paeonol |
|---|---|---|---|
| CAS: | 552-41-0 | 分子式: | C9H10O3 |
| 分子量: | 166.173902988434 | 颜色与性状: | Powder |
| 密度: | 1.3102 | 沸点: | 154°C/20mmHg(lit.) |
| 熔点: | 48-50 °C (lit.) | 水溶性: |
丹皮酚
产品来源:毛茛科植物牡丹的干燥根皮
别 名:芍药醇、牡丹酚
英文名:Paeonol
分子式:C9H10O3
分子量:166.17
溶解性:溶于甲醇、乙醇、***、***、热水,不溶于冷水。
熔 点:48~50℃
CAS号:552-41-0
规 格:98%
性 状:白色针状结晶性粉末;气味特殊,味微辣。
检测方法:高效液相色谱法。
应用场景:在医药、食品、日化、科研等行业有广泛的应用。